Fima Renta Fija Internacional
Aprobado Lanzado
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
12 sep 2024 | FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3253051 | add_circle_outline |
12 sep 2024 | FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3253038 | add_circle_outline |
19 feb 2024 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3153808 | add_circle_outline |
19 feb 2024 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3153767 | add_circle_outline |
8 ago 2023 | FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3075784 | add_circle_outline |
12 nov 2018 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2408738 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
10 jun 2024 | FECHA: 31-03-2024 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3211421 | add_circle_outline |
16 jun 2023 | FECHA: 31-03-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3056006 | add_circle_outline |
10 jun 2022 | FECHA: 31-03-2022 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2906549 | add_circle_outline |
4 jun 2021 | FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2757105 | add_circle_outline |
18 nov 2020 | FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2682608 | add_circle_outline |
24 ago 2020 | FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2647147 | add_circle_outline |
4 jun 2020 | FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2619250 | add_circle_outline |
12 feb 2020 | FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2577221 | add_circle_outline |
12 nov 2019 | FECHA: 30-09-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2545067 | add_circle_outline |
12 sep 2019 | FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2520898 | add_circle_outline |
12 jun 2019 | FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2487858 | add_circle_outline |
22 mar 2019 | FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2452368 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
12 sep 2024 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - SERIE :FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIA | 3253072 | add_circle_outline |
19 feb 2024 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - SERIE :FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIA | 3153959 | add_circle_outline |
29 nov 2019 | FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIC | 2551499 | add_circle_outline |
13 nov 2019 | FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIC | 2546210 | add_circle_outline |
13 nov 2019 | FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIC | 2546209 | add_circle_outline |
13 nov 2019 | FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIC | 2546211 | add_circle_outline |
11 nov 2019 | FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIC | 2543056 | add_circle_outline |
9 oct 2019 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - SERIE :FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIA | 2529842 | add_circle_outline |
30 ago 2019 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - SERIE :FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIA | 2515793 | add_circle_outline |
3 jul 2019 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - SERIE :FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIA | 2494314 | add_circle_outline |
12 feb 2019 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - SERIE :FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIA | 2437358 | add_circle_outline |
13 nov 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2409102 | add_circle_outline |
13 nov 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2409103 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
Fondo | Fima Renta Fija Internacional |
Cartera al (*) | 22/11/24 |
Gerente | Galicia Asset Management S.A.U. |
Depositaria | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. |
Clasificación | Renta Fija |
Moneda | Dolar Estadounidense |
Región | Latinoamerica |
Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
---|---|---|
Disponibilidades | 6,82 | |
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense | 93,52 | |
CL Rep Chile 25 | 18,55 | |
US Treasury Bill 150925 | 16,75 | |
US Treasury Bill 310125 | 14,45 | |
BR Brasil 07012025 | 12,57 | |
BC Banco Santander Chile 2025 | 12,48 | |
BC Banco Bradesco | 12,47 | |
BC Itau Unibanco 240125 | 6,24 | |
Otros Activos | ||
Pasivos | ||
100,00 | ||
(Dolar Estadounidense) | 4.147.700,07 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.