Fima Renta Fija Internacional
Aprobado Lanzado
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 12 sep. 2024 | FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3253051 | add_circle_outline |
| 12 sep. 2024 | FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3253038 | add_circle_outline |
| 19 feb. 2024 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3153808 | add_circle_outline |
| 19 feb. 2024 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3153767 | add_circle_outline |
| 8 ago. 2023 | FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3075784 | add_circle_outline |
| 12 nov. 2018 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2408738 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 11 jun. 2025 | FECHA: 31-03-2025 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3374700 | add_circle_outline |
| 10 jun. 2024 | FECHA: 31-03-2024 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3211421 | add_circle_outline |
| 16 jun. 2023 | FECHA: 31-03-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3056006 | add_circle_outline |
| 10 jun. 2022 | FECHA: 31-03-2022 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2906549 | add_circle_outline |
| 4 jun. 2021 | FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2757105 | add_circle_outline |
| 18 nov. 2020 | FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2682608 | add_circle_outline |
| 24 ago. 2020 | FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2647147 | add_circle_outline |
| 4 jun. 2020 | FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2619250 | add_circle_outline |
| 12 feb. 2020 | FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2577221 | add_circle_outline |
| 12 nov. 2019 | FECHA: 30-09-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2545067 | add_circle_outline |
| 12 sep. 2019 | FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2520898 | add_circle_outline |
| 12 jun. 2019 | FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2487858 | add_circle_outline |
| 22 mar. 2019 | FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2452368 | add_circle_outline |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
|---|---|---|---|
| 25 nov. 2025 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICANAS - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICANAS / PROGRAMA: FIMA MIX I - SERIE :FIMA MIX I / PROGRAMA: FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - SERIE :FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL / PROGRAMA: FIMA MIX II - SERIE | 3446674 | add_circle_outline |
| 18 nov. 2025 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICANAS - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICANAS / PROGRAMA: FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - SERIE :FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIA | 3444588 | add_circle_outline |
| 7 nov. 2025 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICANAS - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICANAS / PROGRAMA: FIMA MIX I - SERIE :FIMA MIX I / PROGRAMA: FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - SERIE :FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL / PROGRAMA: FIMA MIX II - SERIE | 3439266 | add_circle_outline |
| 24 oct. 2025 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICANAS - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICANAS / PROGRAMA: FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - SERIE :FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIA | 3432533 | add_circle_outline |
| 15 jul. 2025 | TIPO HR: OTROS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3388458 | add_circle_outline |
| 14 jul. 2025 | TIPO HR: OTROS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3387758 | add_circle_outline |
| 14 jul. 2025 | TIPO HR: OTROS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3387752 | add_circle_outline |
| 11 jul. 2025 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA / PROGRAMA: FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - SERIE :FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIA | 3386846 | add_circle_outline |
| 11 jul. 2025 | TIPO HR: OTROS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3386825 | add_circle_outline |
| 30 jun. 2025 | TIPO HR: OTROS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3381317 | add_circle_outline |
| 12 sep. 2024 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - SERIE :FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIA | 3253072 | add_circle_outline |
| 19 feb. 2024 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - SERIE :FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIA | 3153959 | add_circle_outline |
| 29 nov. 2019 | FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIC | 2551499 | add_circle_outline |
| 13 nov. 2019 | FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIC | 2546210 | add_circle_outline |
| 13 nov. 2019 | FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIC | 2546209 | add_circle_outline |
| 13 nov. 2019 | FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIC | 2546211 | add_circle_outline |
| 11 nov. 2019 | FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIC | 2543056 | add_circle_outline |
| 9 oct. 2019 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - SERIE :FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIA | 2529842 | add_circle_outline |
| 30 ago. 2019 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - SERIE :FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIA | 2515793 | add_circle_outline |
| 3 jul. 2019 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - SERIE :FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIA | 2494314 | add_circle_outline |
| 12 feb. 2019 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - SERIE :FIMA RENTA FIJA INTERNACIONAL - HECHO RELEVANTE FCIA | 2437358 | add_circle_outline |
| 13 nov. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2409102 | add_circle_outline |
| 13 nov. 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2409103 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
| Fondo | Fima Renta Fija Internacional |
| Cartera al (*) | 28/11/25 |
| Gerente | Galicia Asset Management S.A.U. |
| Depositaria | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. |
| Clasificación | Renta Fija |
| Moneda | Dolar Estadounidense |
| Región | Latinoamerica |
| Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
| Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
|---|---|---|
| Disponibilidades | 12,27 | |
| Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense | 109,29 | |
| BR Bono Global 2027 10,12 | 13,48 | |
| US Treasury Note 310326 | 13,30 | |
| BR Brasil 04072026 | 12,59 | |
| US Treasury Bill 281125 | 11,44 | |
| US Treasury Note 311225 | 11,40 | |
| CL Rep Chile 28 | 11,21 | |
| CL Rep Chile 2027 | 11,21 | |
| BR Rep Brasil 28 | 9,63 | |
| Bono Corporativo 3.625% 010827 | 7,54 | |
| BC Brasil 3 1/4 300926 | 7,50 | |
| Otros Activos | ||
| Pasivos | ||
| 100,00 | ||
| (Dolar Estadounidense) | 2.658.646,96 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.