Fima Acciones Latinoamerica
Aprobado Lanzado
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
12 nov 2018 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2408737 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
18 nov 2020 | FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2682610 | add_circle_outline |
24 ago 2020 | FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2647155 | add_circle_outline |
4 jun 2020 | FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2619251 | add_circle_outline |
12 feb 2020 | FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2577223 | add_circle_outline |
12 nov 2019 | FECHA: 30-09-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2545064 | add_circle_outline |
12 sep 2019 | FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2520892 | add_circle_outline |
12 jun 2019 | FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2487860 | add_circle_outline |
22 mar 2019 | FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2452362 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
11 jun 2020 | OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2623183 | add_circle_outline |
29 nov 2019 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIC | 2551501 | add_circle_outline |
13 nov 2019 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIC | 2546213 | add_circle_outline |
13 nov 2019 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIC | 2546208 | add_circle_outline |
13 nov 2019 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIC | 2546207 | add_circle_outline |
11 nov 2019 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIC | 2543053 | add_circle_outline |
11 nov 2019 | OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2543042 | add_circle_outline |
30 oct 2019 | OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2537382 | add_circle_outline |
9 oct 2019 | OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2529844 | add_circle_outline |
18 sep 2019 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIC | 2522816 | add_circle_outline |
30 ago 2019 | OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2515795 | add_circle_outline |
15 jul 2019 | OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2497708 | add_circle_outline |
3 jul 2019 | OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2494318 | add_circle_outline |
13 feb 2019 | OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2437869 | add_circle_outline |
13 nov 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2409105 | add_circle_outline |
13 nov 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2409106 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
Fondo | Fima Acciones Latinoamerica |
Cartera al (*) | 19/03/21 |
Gerente | Galicia Administradora de Fondos S.A. |
Depositaria | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. |
Clasificación | Renta Variable |
Moneda | Dolar Estadounidense |
Región | Latinoamerica |
Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
---|---|---|
Disponibilidades | 1,55 | |
Participaciones Accionarias Brasil | 64,61 | |
Vale S.A. | 14,47 | |
Petroleo Brasileiro S.A. | 9,13 | |
Banco Itau Holding Financiera S.A. | 8,18 | |
Banco Bradesco S.A. | 7,09 | |
Bolsa de Sao Pablo | 6,52 | |
Eneva S.A. | 3,81 | |
Ambev S.A. | 3,79 | |
Itausa-Investimento Itau S.A. | 2,37 | |
Gerdau S.A. | 2,29 | |
Banco do Brasil S.A. | 1,89 | |
Brasil Foods S.A. | 1,19 | |
Ultrapar Participacoes S.A. | 0,96 | |
Companhia Energetica de Minas Gerais S.A. | 0,67 | |
ADR Ecopetrol | 0,54 | |
Embraer Empresa Brasilera de Aeronautica S.A. | 0,43 | |
Kroton Educational S.A. | 0,31 | |
Companhia Concessoes Rodoviarias | 0,26 | |
Natura Co Holding S.A. | 0,21 | |
Magazine Luisa S.A. | 0,19 | |
Cielo S.A. | 0,16 | |
Weg S.A. | 0,15 | |
Participaciones Accionarias Chile | 12,78 | |
Enersis S.A. | 2,42 | |
Soquimich Comercial S.A. | 1,98 | |
Empresas Copec S.A. | 1,78 | |
Banco Santander Chile S.A. | 1,52 | |
CMPC S.A. | 1,50 | |
Banco de Chile | 1,31 | |
Cencosud S.A. | 1,05 | |
Falabella S.A.C.I. | 1,04 | |
Lan Airlines S.A. | 0,18 | |
Participaciones Accionarias Estados Unidos | 11,60 | |
ADR America Movil | 2,86 | |
ADR Femsa | 2,01 | |
ADR Cemex CPO | 1,60 | |
3Com Corporation | 1,53 | |
ADR Grupo Fciero Banorte | 1,37 | |
Southern Peru Copper Corporation | 0,99 | |
ADR Grupo Aeroport Sur | 0,69 | |
ADR Bancolombia | 0,55 | |
Certificados de Participacion Estados Unidos | 10,53 | |
ETF iShares MSCI Mexico | 7,42 | |
ETF Direxion Dly Mexico Bull 3x | 2,65 | |
Ishares MSCI Peru | 0,46 | |
Otros Activos | ||
Pasivos | ||
100,00 | ||
(Dolar Estadounidense) | 807.814,76 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.