Fima Acciones Latinoamerica
Aprobado Lanzado
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
8 ago 2023 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3075783 | add_circle_outline |
12 nov 2018 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2408737 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
28 jun 2023 | FECHA: 31-03-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - OBSERV.: VERSION RECTIFICADA A LA SUBIDA EL 12-6-23 - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3059563 | add_circle_outline |
16 jun 2023 | FECHA: 31-03-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3056005 | add_circle_outline |
10 jun 2022 | FECHA: 31-03-2022 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2906551 | add_circle_outline |
4 jun 2021 | FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2757119 | add_circle_outline |
18 nov 2020 | FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2682610 | add_circle_outline |
24 ago 2020 | FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2647155 | add_circle_outline |
4 jun 2020 | FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2619251 | add_circle_outline |
12 feb 2020 | FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2577223 | add_circle_outline |
12 nov 2019 | FECHA: 30-09-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2545064 | add_circle_outline |
12 sep 2019 | FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2520892 | add_circle_outline |
12 jun 2019 | FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2487860 | add_circle_outline |
22 mar 2019 | FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2452362 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
11 jun 2020 | OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2623183 | add_circle_outline |
29 nov 2019 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIC | 2551501 | add_circle_outline |
13 nov 2019 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIC | 2546213 | add_circle_outline |
13 nov 2019 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIC | 2546208 | add_circle_outline |
13 nov 2019 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIC | 2546207 | add_circle_outline |
11 nov 2019 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIC | 2543053 | add_circle_outline |
11 nov 2019 | OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2543042 | add_circle_outline |
30 oct 2019 | OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2537382 | add_circle_outline |
9 oct 2019 | OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2529844 | add_circle_outline |
18 sep 2019 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIC | 2522816 | add_circle_outline |
30 ago 2019 | OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2515795 | add_circle_outline |
15 jul 2019 | OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2497708 | add_circle_outline |
3 jul 2019 | OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2494318 | add_circle_outline |
13 feb 2019 | OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2437869 | add_circle_outline |
13 nov 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2409105 | add_circle_outline |
13 nov 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2409106 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
Fondo | Fima Acciones Latinoamerica |
Cartera al (*) | 08/09/23 |
Gerente | Galicia Asset Management S.A.U. |
Depositaria | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. |
Clasificación | Renta Variable |
Moneda | Dolar Estadounidense |
Región | Latinoamerica |
Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
---|---|---|
Disponibilidades | 1,22 | |
Participaciones Accionarias Brasil | 64,80 | |
Petroleo Brasileiro S.A. | 14,90 | |
Vale S.A. | 11,40 | |
Banco Itau Holding Financiera S.A. | 8,70 | |
Banco Bradesco S.A. | 5,21 | |
Bolsa de Sao Pablo | 4,97 | |
Ambev S.A. | 3,76 | |
Banco do Brasil S.A. | 3,21 | |
Eneva S.A. | 3,14 | |
Itausa-Investimento Itau S.A. | 2,64 | |
Gerdau S.A. | 2,38 | |
Companhia Energetica de Minas Gerais S.A. | 1,07 | |
Ultrapar Participacoes S.A. | 0,99 | |
Embraer Empresa Brasilera de Aeronautica S.A. | 0,62 | |
Brasil Foods S.A. | 0,46 | |
ADR Ecopetrol | 0,40 | |
Companhia Concessoes Rodoviarias | 0,28 | |
Kroton Educational S.A. | 0,24 | |
Cielo S.A. | 0,18 | |
Weg S.A. | 0,16 | |
Natura Co Holding S.A. | 0,07 | |
Magazine Luisa S.A. | 0,02 | |
Participaciones Accionarias Chile | 13,88 | |
Soquimich Comercial S.A. | 3,19 | |
Enersis S.A. | 2,53 | |
Banco Santander Chile S.A. | 1,60 | |
Banco de Chile | 1,58 | |
Cencosud S.A. | 1,53 | |
Empresas Copec S.A. | 1,43 | |
CMPC S.A. | 1,19 | |
Falabella S.A.C.I. | 0,83 | |
Participaciones Accionarias Estados Unidos | 10,02 | |
ADR America Movil | 3,02 | |
ADR Grupo Fciero Banorte | 1,88 | |
ADR Femsa | 1,62 | |
ADR Cemex CPO | 1,42 | |
Southern Peru Copper Corporation | 0,87 | |
ADR Grupo Aeroport Sur | 0,86 | |
ADR Bancolombia | 0,35 | |
Certificados de Participacion Estados Unidos | 8,89 | |
ETF iShares MSCI Mexico | 4,62 | |
ETF Direxion Dly Mexico Bull 3x | 3,94 | |
Ishares MSCI Peru | 0,33 | |
Otros Activos | ||
Pasivos | 1,19 | |
100,00 | ||
(Dolar Estadounidense) | 585.063,28 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.