Fima Acciones Latinoamerica
Aprobado Lanzado
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
19 feb 2024 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3153807 | add_circle_outline |
19 feb 2024 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3153766 | add_circle_outline |
8 ago 2023 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3075783 | add_circle_outline |
12 nov 2018 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2408737 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
10 jun 2024 | FECHA: 31-03-2024 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3211419 | add_circle_outline |
28 jun 2023 | FECHA: 31-03-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - OBSERV.: VERSION RECTIFICADA A LA SUBIDA EL 12-6-23 - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3059563 | add_circle_outline |
16 jun 2023 | FECHA: 31-03-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3056005 | add_circle_outline |
10 jun 2022 | FECHA: 31-03-2022 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2906551 | add_circle_outline |
4 jun 2021 | FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2757119 | add_circle_outline |
18 nov 2020 | FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2682610 | add_circle_outline |
24 ago 2020 | FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2647155 | add_circle_outline |
4 jun 2020 | FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2619251 | add_circle_outline |
12 feb 2020 | FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2577223 | add_circle_outline |
12 nov 2019 | FECHA: 30-09-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2545064 | add_circle_outline |
12 sep 2019 | FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2520892 | add_circle_outline |
12 jun 2019 | FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2487860 | add_circle_outline |
22 mar 2019 | FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2452362 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
19 feb 2024 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 3153956 | add_circle_outline |
11 jun 2020 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2623183 | add_circle_outline |
29 nov 2019 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIC | 2551501 | add_circle_outline |
13 nov 2019 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIC | 2546213 | add_circle_outline |
13 nov 2019 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIC | 2546208 | add_circle_outline |
13 nov 2019 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIC | 2546207 | add_circle_outline |
11 nov 2019 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIC | 2543053 | add_circle_outline |
11 nov 2019 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2543042 | add_circle_outline |
30 oct 2019 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2537382 | add_circle_outline |
9 oct 2019 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2529844 | add_circle_outline |
18 sep 2019 | FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIC | 2522816 | add_circle_outline |
30 ago 2019 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2515795 | add_circle_outline |
15 jul 2019 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2497708 | add_circle_outline |
3 jul 2019 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2494318 | add_circle_outline |
13 feb 2019 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - SERIE :FIMA ACCIONES LATINOAMERICA - HECHO RELEVANTE FCIA | 2437869 | add_circle_outline |
13 nov 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2409105 | add_circle_outline |
13 nov 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2409106 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
Fondo | Fima Acciones Latinoamerica |
Cartera al (*) | 22/11/24 |
Gerente | Galicia Asset Management S.A.U. |
Depositaria | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. |
Clasificación | Renta Variable |
Moneda | Dolar Estadounidense |
Región | Latinoamerica |
Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
---|---|---|
Disponibilidades | 2,41 | |
Participaciones Accionarias Brasil | 68,02 | |
Petroleo Brasileiro S.A. | 17,21 | |
Banco Itau Holding Financiera S.A. | 10,82 | |
Vale S.A. | 9,71 | |
Banco Bradesco S.A. | 4,89 | |
Bolsa de Sao Pablo | 3,86 | |
Banco do Brasil S.A. | 3,44 | |
Ambev S.A. | 3,40 | |
Eneva S.A. | 3,15 | |
Itausa-Investimento Itau S.A. | 3,08 | |
Gerdau S.A. | 2,18 | |
Embraer Empresa Brasilera de Aeronautica S.A. | 1,86 | |
Companhia Energetica de Minas Gerais S.A. | 1,30 | |
Brasil Foods S.A. | 1,27 | |
Ultrapar Participacoes S.A. | 0,97 | |
Companhia Concessoes Rodoviarias | 0,27 | |
Weg S.A. | 0,24 | |
ADR Ecopetrol | 0,19 | |
Kroton Educational S.A. | 0,11 | |
Natura Co Holding S.A. | 0,06 | |
Magazine Luisa S.A. | 0,01 | |
Participaciones Accionarias Chile | 17,07 | |
Enersis S.A. | 2,82 | |
Soquimich Comercial S.A. | 2,72 | |
Banco de Chile | 2,38 | |
Banco Santander Chile S.A. | 2,27 | |
Cencosud S.A. | 2,03 | |
Empresas Copec S.A. | 1,77 | |
Falabella S.A.C.I. | 1,65 | |
CMPC S.A. | 1,43 | |
Participaciones Accionarias Estados Unidos | 7,20 | |
ADR Grupo Fciero Banorte | 2,09 | |
ADR America Movil | 1,74 | |
ADR Femsa | 0,90 | |
Southern Peru Copper Corporation | 0,76 | |
ADR Cemex CPO | 0,75 | |
ADR Grupo Aeroport Sur | 0,65 | |
ADR Bancolombia | 0,31 | |
Certificados de Participacion Estados Unidos | 4,18 | |
ETF iShares MSCI Mexico | 2,69 | |
ETF Direxion Dly Mexico Bull 3x | 1,17 | |
Ishares MSCI Peru | 0,32 | |
Otros Activos | ||
Pasivos | 1,12 | |
100,00 | ||
(Dolar Estadounidense) | 443.883,84 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.