Pionero Renta Fija Dolares
Aprobado Lanzado
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
27 dic 2018 | PROGRAMA: PIONERO RENTA FIJA DOLARES - SERIE :PIONERO RENTA FIJA DOLARES - FICHA - FCIA | 2420539 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
9 ago 2024 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3233348 | add_circle_outline |
12 jun 2018 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2377122 | add_circle_outline |
20 sep 2016 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2271622 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
8 mar 2024 | FECHA: 31-12-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO RENTA FIJA DOLARES - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3164109 | add_circle_outline |
10 mar 2023 | FECHA: 31-12-2022 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO RENTA FIJA DOLARES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3014557 | add_circle_outline |
14 mar 2022 | FECHA: 31-12-2021 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO RENTA FIJA DOLARES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2864095 | add_circle_outline |
31 mar 2021 | FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO RENTA FIJA DOLARES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2727656 | add_circle_outline |
9 dic 2020 | FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - PIONERO RENTA FIJA DOLARES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2690270 | add_circle_outline |
8 sep 2020 | FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - PIONERO RENTA FIJA DOLARES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2651969 | add_circle_outline |
9 jun 2020 | FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - PIONERO RENTA FIJA DOLARES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2621731 | add_circle_outline |
10 mar 2020 | FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO RENTA FIJA DOLARES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2587824 | add_circle_outline |
11 nov 2019 | FECHA: 30-09-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - PIONERO RENTA FIJA DOLARES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2544587 | add_circle_outline |
12 ago 2019 | FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - PIONERO RENTA FIJA DOLARES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2506996 | add_circle_outline |
10 may 2019 | FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - PIONERO RENTA FIJA DOLARES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2471177 | add_circle_outline |
11 mar 2019 | FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO RENTA FIJA DOLARES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2444989 | add_circle_outline |
9 nov 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2407966 | add_circle_outline |
10 ago 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2389684 | add_circle_outline |
11 may 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2370662 | add_circle_outline |
12 mar 2018 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2358849 | add_circle_outline |
10 nov 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2337846 | add_circle_outline |
11 ago 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2322662 | add_circle_outline |
12 may 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2306522 | add_circle_outline |
10 mar 2017 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2295798 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
6 sep 2024 | TIPO HR: OTROS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3250399 | add_circle_outline |
19 dic 2022 | TIPO HR: SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: PIONERO PESOS - SERIE :PIONERO PESOS / PROGRAMA: PIONERO ACCIONES EX PIONERO CRECIMIENTO - SERIE :PIONERO ACCIONES EX PIONERO CRECIMIENTO / PROGRAMA: PIONERO RENTA - SERIE :PIONERO RENTA / PROGRAMA: PIONERO RENTA | 2984203 | add_circle_outline |
20 ago 2020 | TIPO HR: SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: PIONERO RENTA FIJA DOLARES - SERIE :PIONERO RENTA FIJA DOLARES - HECHO RELEVANTE FCIA | 2646212 | add_circle_outline |
29 ene 2020 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: PIONERO AHORRO DOLARES - SERIE :PIONERO AHORRO DOLARES / PROGRAMA: PIONERO RENTA FIJA DOLARES - SERIE :PIONERO RENTA FIJA DOLARES - HECHO RELEVANTE FCIA | 2572610 | add_circle_outline |
18 sep 2019 | TIPO HR: SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: PIONERO RENTA FIJA DOLARES - SERIE :PIONERO RENTA FIJA DOLARES - HECHO RELEVANTE FCIA | 2523206 | add_circle_outline |
18 sep 2019 | TIPO HR: SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: PIONERO RENTA FIJA DOLARES - SERIE :PIONERO RENTA FIJA DOLARES - HECHO RELEVANTE FCIA | 2523205 | add_circle_outline |
12 jun 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2377126 | add_circle_outline |
12 jun 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2377128 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
Fondo | Pionero Renta Fija Dolares |
Cartera al (*) | 23/08/24 |
Gerente | Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. |
Depositaria | Banco Macro S.A. |
Clasificación | Renta Fija |
Moneda | Dolar Estadounidense |
Región | Argentina |
Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
---|---|---|
Disponibilidades | 4,49 | |
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense | 95,95 | |
Bonos Rep Argentina GD30 | 24,09 | |
Bonos Rep Argentina GD35 | 23,31 | |
Bonos Rep Argentina GD29 | 18,02 | |
Bonos Rep Argentina GD41 | 17,01 | |
Bonos Rep Argentina GD38 | 6,72 | |
Bonos Rep Argentina 2030 | 4,22 | |
Bonos Rep Argentina AE38 | 1,48 | |
Bonos Rep Argentina GD46 | 0,80 | |
Bonos Rep Argentina 2029 | 0,30 | |
Otros Activos | ||
Pasivos | ||
100,00 | ||
(Dolar Estadounidense) | 17.163.676,49 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.