Pionero Ahorro Dolares
Aprobado Lanzado
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
27 dic 2018 | PROGRAMA: PIONERO AHORRO DOLARES - SERIE :PIONERO AHORRO DOLARES - FICHA - FCIA | 2420554 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
9 ago 2024 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3233346 | add_circle_outline |
12 jun 2018 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2377123 | add_circle_outline |
20 sep 2016 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2271619 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
8 mar 2024 | FECHA: 31-12-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO AHORRO DOLARES - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3164055 | add_circle_outline |
10 mar 2023 | FECHA: 31-12-2022 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO AHORRO DOLARES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3014566 | add_circle_outline |
14 mar 2022 | FECHA: 31-12-2021 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO AHORRO DOLARES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2864096 | add_circle_outline |
31 mar 2021 | FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO AHORRO DOLARES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2727658 | add_circle_outline |
9 dic 2020 | FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - PIONERO AHORRO DOLARES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2690275 | add_circle_outline |
8 sep 2020 | FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - PIONERO AHORRO DOLARES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2651971 | add_circle_outline |
9 jun 2020 | FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - PIONERO AHORRO DOLARES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2621735 | add_circle_outline |
10 mar 2020 | FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO AHORRO DOLARES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2587828 | add_circle_outline |
11 nov 2019 | FECHA: 30-09-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - PIONERO AHORRO DOLARES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2544593 | add_circle_outline |
12 ago 2019 | FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - PIONERO AHORRO DOLARES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2506997 | add_circle_outline |
10 may 2019 | FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - PIONERO AHORRO DOLARES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2471179 | add_circle_outline |
11 mar 2019 | FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO AHORRO DOLARES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2444992 | add_circle_outline |
9 nov 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2407952 | add_circle_outline |
10 ago 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2389670 | add_circle_outline |
11 may 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2370654 | add_circle_outline |
12 mar 2018 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2358838 | add_circle_outline |
10 nov 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2337835 | add_circle_outline |
11 ago 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2322650 | add_circle_outline |
12 may 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2306514 | add_circle_outline |
10 mar 2017 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2295785 | add_circle_outline |
11 nov 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2278761 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
6 sep 2024 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: PIONERO AHORRO DOLARES - SERIE :PIONERO AHORRO DOLARES - HECHO RELEVANTE FCIA | 3250391 | add_circle_outline |
19 dic 2022 | TIPO HR: SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: PIONERO PESOS - SERIE :PIONERO PESOS / PROGRAMA: PIONERO ACCIONES EX PIONERO CRECIMIENTO - SERIE :PIONERO ACCIONES EX PIONERO CRECIMIENTO / PROGRAMA: PIONERO RENTA - SERIE :PIONERO RENTA / PROGRAMA: PIONERO RENTA | 2984203 | add_circle_outline |
20 ago 2020 | TIPO HR: SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: PIONERO AHORRO DOLARES - SERIE :PIONERO AHORRO DOLARES - HECHO RELEVANTE FCIA | 2646211 | add_circle_outline |
29 ene 2020 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: PIONERO AHORRO DOLARES - SERIE :PIONERO AHORRO DOLARES / PROGRAMA: PIONERO RENTA FIJA DOLARES - SERIE :PIONERO RENTA FIJA DOLARES - HECHO RELEVANTE FCIA | 2572610 | add_circle_outline |
18 sep 2019 | TIPO HR: SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: PIONERO AHORRO DOLARES - SERIE :PIONERO AHORRO DOLARES - HECHO RELEVANTE FCIA | 2523202 | add_circle_outline |
12 jun 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2377130 | add_circle_outline |
12 jun 2018 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE - MIGRACION | 2377131 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
Fondo | Pionero Ahorro Dolares |
Cartera al (*) | 23/08/24 |
Gerente | Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. |
Depositaria | Banco Macro S.A. |
Clasificación | Renta Fija |
Moneda | Dolar Estadounidense |
Región | Argentina |
Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
---|---|---|
Disponibilidades | 28,79 | |
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense | 54,18 | |
ON YPF Luz 2026 | 11,54 | |
ON YPF 2025 | 7,11 | |
ON Genneia Clase 31 | 6,88 | |
ON YPF Serie 39 | 5,86 | |
ON Pampa 240127 | 4,54 | |
ON Telecom 2026 | 3,37 | |
ON Arcor Clase 18 RCCJO | 2,43 | |
ON Pampa Energia 2026 9.5% | 2,22 | |
ON Telecom C5 | 2,13 | |
BC AES 9.5% | 1,57 | |
ON YPF REGS 2026 | 1,41 | |
ON Boldt | 1,36 | |
ON Pan American C21 | 1,33 | |
ON CGC C 17 | 1,02 | |
ON Pan American C31 | 0,99 | |
ON TGLT Clase 16 | 0,43 | |
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense | 17,83 | |
Caucion Colocadora D. MEP | 17,83 | |
Otros Activos | ||
Pasivos | ||
100,00 | ||
(Dolar Estadounidense) | 39.250.984,59 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.