Fima Mix I
Aprobado Lanzado
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
9 mar 2023 | FIMA MIX I - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3013141 | add_circle_outline |
17 may 2016 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2255607 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
10 jun 2022 | FECHA: 31-03-2022 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA MIX I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2906552 | add_circle_outline |
4 jun 2021 | FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA MIX I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2757107 | add_circle_outline |
18 nov 2020 | FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA MIX I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2682615 | add_circle_outline |
24 ago 2020 | FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA MIX I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2647158 | add_circle_outline |
4 jun 2020 | FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA MIX I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2619254 | add_circle_outline |
12 feb 2020 | FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA MIX I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2577275 | add_circle_outline |
12 nov 2019 | FECHA: 30-09-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA MIX I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2545056 | add_circle_outline |
12 sep 2019 | FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA MIX I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2520877 | add_circle_outline |
12 jun 2019 | FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA MIX I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2487861 | add_circle_outline |
22 mar 2019 | FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA MIX I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2452405 | add_circle_outline |
9 nov 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2408058 | add_circle_outline |
9 ago 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2389348 | add_circle_outline |
29 may 2018 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2372215 | add_circle_outline |
14 feb 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2353639 | add_circle_outline |
9 nov 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2337502 | add_circle_outline |
8 ago 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2321562 | add_circle_outline |
11 may 2017 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2306050 | add_circle_outline |
19 ene 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2288472 | add_circle_outline |
8 nov 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2277973 | add_circle_outline |
4 oct 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2273381 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
29 nov 2019 | FIMA MIX I - HECHO RELEVANTE FCIC | 2551503 | add_circle_outline |
27 nov 2019 | FIMA MIX I - HECHO RELEVANTE FCIC | 2550672 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
Fondo | Fima Mix I |
Cartera al (*) | 24/02/23 |
Gerente | Galicia Asset Management S.A.U. |
Depositaria | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. |
Clasificación | Renta Mixta |
Moneda | Peso Argentina |
Región | Argentina |
Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
---|---|---|
Disponibilidades | 0,97 | |
Titulos de Deuda en Peso Argentina | 75,03 | |
Bono TV23D | 16,35 | |
Bono Nacion Argentina T2V3 | 13,17 | |
Bono Dual 2023 TDL23 | 6,06 | |
Bono Dual 2023 TDS23 | 5,45 | |
Bono Dual 2023 TDJ23 | 4,63 | |
ON San Miguel Serie 7 | 3,34 | |
ON San Miguel Serie 6 | 3,33 | |
Lede S30J3 | 3,26 | |
Bono TV24 | 2,85 | |
ON Rizobacter S 7 B | 2,45 | |
Lecer X16J3 | 2,35 | |
ON Tarj Naranja C56 S1 | 2,09 | |
Bono Dual 2024 TDF24 | 1,85 | |
Lede S31Y3 | 1,25 | |
Bono Boncer 130823 | 1,17 | |
ON Pan Amer Energy C23 | 1,06 | |
ON YPF Clase XXII | 0,74 | |
ON Tecpetrol C5 | 0,73 | |
ON YPF C 14 | 0,73 | |
ON Pampa Energia C11 | 0,72 | |
ON Rizobacter S 6 A | 0,66 | |
Lecer X19Y3 | 0,60 | |
Bono Boncer TX26 | 0,18 | |
Participaciones Accionarias Argentina | 24,24 | |
Cedear Wal Mart | 2,86 | |
Cedear The Coca Cola | 2,30 | |
Cedear Visa | 2,26 | |
Cedear Facebook | 2,21 | |
Cedear Exxon | 2,19 | |
Cedear Mercado Libre | 1,67 | |
Cedear Barrick Gold | 1,40 | |
Cedear Baidu | 1,35 | |
Cedear Goldman Sachs Group | 1,22 | |
Cedear Pfizer | 1,03 | |
Cedear Citigroup | 0,95 | |
Cedear JP Morgan | 0,92 | |
Cedear Bank Of America | 0,86 | |
Cedear AT y T | 0,78 | |
Cedear IBM Corp | 0,68 | |
Cedear Amazon | 0,56 | |
Cedear Netflix | 0,47 | |
Cedear Tesla | 0,27 | |
Cedear Intel Corp | 0,26 | |
Certificados de Participacion Argentina | 2,40 | |
FCI Goal Pesos Clase B | 2,39 | |
FCI Premier Renta CP $ CC | 0,01 | |
Otros Activos | 8,45 | |
Pasivos | ||
100,00 | ||
(Peso Argentina) | 2.960.071.826,50 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.