Pionero Renta Ahorro Plus
Aprobado Lanzado
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
27 dic 2018 | PROGRAMA: PIONERO RENTA AHORRO PLUS - SERIE :PIONERO RENTA AHORRO PLUS - FICHA - FCIA | 2420571 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
16 mar 2016 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2247459 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
8 mar 2024 | FECHA: 31-12-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO RENTA AHORRO PLUS - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3164102 | add_circle_outline |
10 mar 2023 | FECHA: 31-12-2022 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO RENTA AHORRO PLUS - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3014571 | add_circle_outline |
14 mar 2022 | FECHA: 31-12-2021 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO RENTA AHORRO PLUS - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2864101 | add_circle_outline |
31 mar 2021 | FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO RENTA AHORRO PLUS - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2727660 | add_circle_outline |
9 dic 2020 | FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - PIONERO RENTA AHORRO PLUS - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2690277 | add_circle_outline |
8 sep 2020 | FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - PIONERO RENTA AHORRO PLUS - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2651972 | add_circle_outline |
9 jun 2020 | FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - PIONERO RENTA AHORRO PLUS - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2621740 | add_circle_outline |
10 mar 2020 | FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO RENTA AHORRO PLUS - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2587833 | add_circle_outline |
11 nov 2019 | FECHA: 30-09-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - PIONERO RENTA AHORRO PLUS - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2544597 | add_circle_outline |
12 ago 2019 | FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - PIONERO RENTA AHORRO PLUS - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2506999 | add_circle_outline |
10 may 2019 | FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - PIONERO RENTA AHORRO PLUS - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2471182 | add_circle_outline |
11 mar 2019 | FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO RENTA AHORRO PLUS - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2444993 | add_circle_outline |
9 nov 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2407961 | add_circle_outline |
10 ago 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2389681 | add_circle_outline |
11 may 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2370661 | add_circle_outline |
12 mar 2018 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2358846 | add_circle_outline |
10 nov 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2337845 | add_circle_outline |
11 ago 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2322660 | add_circle_outline |
12 may 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2306521 | add_circle_outline |
10 mar 2017 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2295794 | add_circle_outline |
11 nov 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2278772 | add_circle_outline |
11 ago 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2266898 | add_circle_outline |
12 may 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2254959 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
19 dic 2022 | TIPO HR: SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: PIONERO PESOS - SERIE :PIONERO PESOS / PROGRAMA: PIONERO ACCIONES EX PIONERO CRECIMIENTO - SERIE :PIONERO ACCIONES EX PIONERO CRECIMIENTO / PROGRAMA: PIONERO RENTA - SERIE :PIONERO RENTA / PROGRAMA: PIONERO RENTA | 2984203 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
Fondo | Pionero Renta Ahorro Plus |
Cartera al (*) | 22/11/24 |
Gerente | Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. |
Depositaria | Banco Macro S.A. |
Clasificación | Renta Fija |
Moneda | Peso Argentina |
Región | Argentina |
Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
---|---|---|
Disponibilidades | ||
Titulos de Deuda en Peso Argentina | 89,99 | |
Lecap S31M5 | 24,07 | |
Lecap S28F5 | 9,27 | |
Lecap S31E5 | 8,25 | |
Lecap S17E5 | 6,41 | |
Bono Capitalizable T17O5 | 5,57 | |
Lecap S31L5 | 5,51 | |
Lecap S30Y5 | 4,45 | |
Lecap S28A5 | 4,39 | |
Bono Boncer T5X4 | 4,00 | |
ON Genneia Clase 35 | 3,30 | |
Lecap S15G5 | 2,40 | |
Bono Boncer TX26 | 2,11 | |
Bono Capitalizable T15D5 | 1,60 | |
Lecap S30S5 | 1,58 | |
Lecap S18J5 | 1,58 | |
Lecap S16Y5 | 1,51 | |
Lecap S12S5 | 1,27 | |
Lecap S30J5 | 0,93 | |
Bono Boncer T2X5 | 0,79 | |
Bono Boncer TZX25 | 0,76 | |
ON CT Barragan C6 | 0,23 | |
Operaciones a Plazo en Peso Argentina | 10,37 | |
Pzo Fi $ Bco Nacion | 10,37 | |
Certificados de Participacion Argentina | 2,28 | |
FCI Fima Premium Clase B | 1,41 | |
FCI Lombard Renta en $ | 0,87 | |
Otros Activos | ||
Pasivos | ||
100,00 | ||
(Peso Argentina) | 38.916.600.846,73 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.