Pionero Renta Mixta I
Aprobado Lanzado
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
27 dic 2018 | PROGRAMA: PIONERO RENTA MIXTA I - SERIE :PIONERO RENTA MIXTA I - FICHA - FCIA | 2420611 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
6 sep 2024 | PIONERO RENTA MIXTA I - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3250355 | add_circle_outline |
6 sep 2024 | PIONERO RENTA MIXTA I - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3250353 | add_circle_outline |
16 mar 2016 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2247457 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
8 mar 2024 | FECHA: 31-12-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO RENTA MIXTA I - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3164111 | add_circle_outline |
10 mar 2023 | FECHA: 31-12-2022 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO RENTA MIXTA I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3014576 | add_circle_outline |
14 mar 2022 | FECHA: 31-12-2021 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO RENTA MIXTA I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2864102 | add_circle_outline |
31 mar 2021 | FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO RENTA MIXTA I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2727661 | add_circle_outline |
9 dic 2020 | FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - PIONERO RENTA MIXTA I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2690281 | add_circle_outline |
8 sep 2020 | FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - PIONERO RENTA MIXTA I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2651975 | add_circle_outline |
9 jun 2020 | FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - PIONERO RENTA MIXTA I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2621747 | add_circle_outline |
10 mar 2020 | FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO RENTA MIXTA I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2587838 | add_circle_outline |
11 nov 2019 | FECHA: 30-09-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - PIONERO RENTA MIXTA I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2544608 | add_circle_outline |
12 ago 2019 | FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - PIONERO RENTA MIXTA I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2507001 | add_circle_outline |
10 may 2019 | FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - PIONERO RENTA MIXTA I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2471185 | add_circle_outline |
11 mar 2019 | FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: ANUAL - PIONERO RENTA MIXTA I - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2444996 | add_circle_outline |
9 nov 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2407968 | add_circle_outline |
10 ago 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2389686 | add_circle_outline |
11 may 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2370664 | add_circle_outline |
12 mar 2018 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2358853 | add_circle_outline |
10 nov 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2337848 | add_circle_outline |
11 ago 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2322664 | add_circle_outline |
12 may 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2306525 | add_circle_outline |
10 mar 2017 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2295802 | add_circle_outline |
11 nov 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2278774 | add_circle_outline |
11 ago 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2266900 | add_circle_outline |
12 may 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2254961 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
6 sep 2024 | TIPO HR: OTROS - HECHO RELEVANTE FCIA | 3250400 | add_circle_outline |
19 dic 2022 | TIPO HR: SUSPENSIÓN OPERATORIA - PROGRAMA: PIONERO PESOS - SERIE :PIONERO PESOS / PROGRAMA: PIONERO ACCIONES EX PIONERO CRECIMIENTO - SERIE :PIONERO ACCIONES EX PIONERO CRECIMIENTO / PROGRAMA: PIONERO RENTA - SERIE :PIONERO RENTA / PROGRAMA: PIONERO RENTA | 2984203 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
Fondo | Pionero Renta Mixta I |
Cartera al (*) | 22/11/24 |
Gerente | Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. |
Depositaria | Banco Macro S.A. |
Clasificación | Renta Mixta |
Moneda | Peso Argentina |
Región | Argentina |
Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
---|---|---|
Disponibilidades | 0,19 | |
Titulos de Deuda en Peso Argentina | 70,49 | |
Bonos Rep Argentina GD41 | 9,96 | |
Bono Boncer TZXD7 | 9,68 | |
Bono Capitalizable T17O5 | 8,22 | |
Lecap S28F5 | 6,45 | |
Bono Boncer TZXD6 | 5,28 | |
Lecap S31M5 | 4,73 | |
Bonos Rep Argentina GD38 | 4,72 | |
Bono Boncer TZX26 | 4,45 | |
Lecap S30J5 | 3,72 | |
Bono Boncer TZXM6 | 3,38 | |
Bonos Rep Argentina GD30 | 2,67 | |
Lecap S31L5 | 2,54 | |
Lecap S29G5 | 2,11 | |
Bonos Rep Argentina GD35 | 1,74 | |
Bono Boncer TX26 | 0,84 | |
Participaciones Accionarias Argentina | 26,15 | |
YPF S.A. | 7,32 | |
Grupo Financiero Galicia S.A. | 5,51 | |
Pampa Energia S.A. | 3,75 | |
Cedear Vista Oil Gas | 3,70 | |
Transportadora Gas del Sur S.A. | 3,26 | |
BBVA Argentina S.A. | 1,69 | |
Cedear Mercado Libre | 0,63 | |
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. | 0,29 | |
Certificados de Participacion Argentina | 3,67 | |
FCI Fima Premium Clase B | 2,86 | |
FCI Delta $ - Clase B | 0,69 | |
FCI Lombard Renta en $ | 0,06 | |
FCI MAF Money Market | 0,02 | |
FCI Gainvest Pesos | 0,02 | |
FCI Balanz Capital Money Market Clase C | 0,02 | |
Otros Activos | ||
Pasivos | ||
100,00 | ||
(Peso Argentina) | 29.310.383.378,39 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.