Fima Fondo Comun De Inversion Abierto Pymes
Aprobado Lanzado
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
14 ago 2018 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2390873 | add_circle_outline |
22 may 2013 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2139234 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
10 jun 2022 | FECHA: 31-03-2022 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2906554 | add_circle_outline |
4 jun 2021 | FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2757118 | add_circle_outline |
18 nov 2020 | FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2682616 | add_circle_outline |
24 ago 2020 | FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2647159 | add_circle_outline |
4 jun 2020 | FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2619255 | add_circle_outline |
12 feb 2020 | FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2577276 | add_circle_outline |
12 nov 2019 | FECHA: 30-09-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2545050 | add_circle_outline |
12 sep 2019 | FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2520872 | add_circle_outline |
12 jun 2019 | FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2487862 | add_circle_outline |
22 mar 2019 | FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2452384 | add_circle_outline |
9 nov 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2408056 | add_circle_outline |
9 ago 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2389343 | add_circle_outline |
29 may 2018 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2372213 | add_circle_outline |
14 feb 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2353652 | add_circle_outline |
9 nov 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2337493 | add_circle_outline |
8 ago 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2321554 | add_circle_outline |
11 may 2017 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2306049 | add_circle_outline |
19 ene 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2288471 | add_circle_outline |
8 nov 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2277968 | add_circle_outline |
4 oct 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2273380 | add_circle_outline |
18 may 2016 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2255844 | add_circle_outline |
27 ene 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2241119 | add_circle_outline |
9 nov 2015 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2230952 | add_circle_outline |
6 ago 2015 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2219041 | add_circle_outline |
20 may 2015 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2209235 | add_circle_outline |
6 feb 2015 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2198263 | add_circle_outline |
10 nov 2014 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2190075 | add_circle_outline |
8 ago 2014 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2181425 | add_circle_outline |
21 may 2014 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2172827 | add_circle_outline |
10 feb 2014 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2163374 | add_circle_outline |
11 nov 2013 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2155231 | add_circle_outline |
9 ago 2013 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2146908 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
Fondo | Fima FCI Abierto Pymes |
Cartera al (*) | 24/02/23 |
Gerente | Galicia Asset Management S.A.U. |
Depositaria | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. |
Clasificación | Renta Mixta |
Moneda | Peso Argentina |
Región | Argentina |
Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
---|---|---|
Disponibilidades | 0,40 | |
Titulos de Deuda en Peso Argentina | 94,08 | |
Lede S28A3 | 9,18 | |
Lede S31M3 | 7,31 | |
Bono Dual 2023 TDL23 | 3,44 | |
Cheque Gar.ARPY 00007 | 3,16 | |
ON Pyme Salvita C1 | 2,65 | |
ON Angel Estrada C11 | 2,65 | |
Bono Dual 2023 TDJ23 | 2,60 | |
ON Prodeman C2 S2 | 2,32 | |
ON Eskabe S1 | 2,00 | |
ON Buyatti C1 Badlar | 1,93 | |
Cheque Gar.ARPY 00285 | 1,89 | |
ON Pyme Datastar C1 | 1,69 | |
ON Agroempresa Colon S8 C1 | 1,67 | |
ON Grz Georgalos S2 C2 | 1,65 | |
ON SES S1 | 1,58 | |
ON Blondas S1 | 1,48 | |
Cheque Gar.CREC 00007 | 1,47 | |
ON Pyme Brustark S1 | 1,44 | |
Cheque Gar.CREC 00017 | 1,42 | |
ON Hidrotec S1 | 1,27 | |
ON Sion Serie 9 CA | 1,20 | |
ON Don Avelino C1 S1 | 1,18 | |
ON Meranol Clase 22 | 1,00 | |
ON Meranol Clase 21 | 0,95 | |
ON Demibell S1 | 0,95 | |
Cheque Gar.Resi 00285 | 0,91 | |
ON Petrosurco S1 C1 | 0,89 | |
Cheque Gar.Resi 00014 | 0,89 | |
ON Gar Nirihuau S3 | 0,87 | |
ON Molino Campodónico C1 | 0,85 | |
ON Ginsa S1 C1 | 0,84 | |
ON Latin Lemon S1 | 0,80 | |
ON Ginsa S1 C2 | 0,72 | |
ON Agroempresa Colon S8 C2 | 0,69 | |
ON Tigonbu S1 | 0,68 | |
ON Sumatoria C3 S2 | 0,67 | |
ON Tipci S1 | 0,67 | |
Cheque Gar.Resi 00017 | 0,64 | |
ON Domaine Bousquet S1 | 0,61 | |
ON Georgalos C1 S2 | 0,60 | |
ON Tecnomyl C1 | 0,60 | |
ON Hijos S. Muñoz C1 | 0,59 | |
ON Cladan C2 S2 | 0,58 | |
Cheque Gar.CAMP 00011 | 0,58 | |
ON Sierras de Mazan S1 | 0,57 | |
ON Pyme Piscinas Premium S1 | 0,56 | |
ON Special G y Petroagro S1 | 0,55 | |
ON Vitalcan C1 | 0,53 | |
ON PyMe Gar N. Gastaldi S1 C2 | 0,50 | |
Cheque Gar.ARPY 00011 | 0,50 | |
Cheque Gar.ARPY 00072 | 0,48 | |
ON Agroempresa Colon S7 C1 | 0,47 | |
Cheque Gar.AFFI 00007 | 0,45 | |
Cheque Gar.CAMP 00014 | 0,43 | |
Cheque Gar.ARPY 00191 | 0,43 | |
Cheque Gar.ACPY 00011 | 0,42 | |
Cheque Gar.POTE 00014 | 0,40 | |
Cheque Gar.CREC 00014 | 0,39 | |
ON Pyme Gar Latitud 45 | 0,39 | |
ON Pyme Gar Pilisar C1 | 0,38 | |
ON La Postal S1 | 0,37 | |
Cheque Gar.ACPY 00007 | 0,36 | |
ON Rusticana S1 C2 | 0,35 | |
Cheque Gar.CREC 00044 | 0,33 | |
Cheque Gar.AFFI 00259 | 0,33 | |
Cheque Gar.ARPY 00014 | 0,33 | |
Cheque Gar.POTE 00072 | 0,32 | |
Cheque Gar.ARPY 00034 | 0,32 | |
ON Georgalos C2 | 0,32 | |
ON Tecnored S1 | 0,32 | |
ON Agroempresa Colon S7 C2 | 0,31 | |
Cheque Gar.ACPY 00015 | 0,31 | |
Cheque Gar.CREC 00027 | 0,30 | |
ON Sion Serie 8 CA | 0,30 | |
Cheque Gar.Resi 00007 | 0,30 | |
ON Conci S1 | 0,29 | |
Cheque Gar.POTE 00007 | 0,29 | |
Cheque Gar.CAMP 00007 | 0,29 | |
Cheque Gar.AFFI 00014 | 0,28 | |
Cheque Gar.ARPY 00017 | 0,28 | |
ON Syntex S1 | 0,28 | |
ON Agroempresa Colon S6 C3 | 0,28 | |
ON Gar Terragene C2 S1 | 0,27 | |
ON PyMe Gar Zuamar S1 | 0,27 | |
Cheque Gar.CAMP 00017 | 0,27 | |
Cheque Gar.Resi 00191 | 0,27 | |
Cheque Gar.POTE 00017 | 0,26 | |
Cheque Gar.ACPY 00285 | 0,25 | |
ON Pyme Gar C. Inversora Ind. C1 | 0,24 | |
ON Pyme Gar Cirugia Alemana C1 | 0,23 | |
ON Patagonian Fruit S2 A | 0,23 | |
ON Alfredo Jose S1 C2 | 0,22 | |
ON Del Fabro Hnos S2 C1 | 0,21 | |
ON Pyme Gar Agroneg. Jewell C1 | 0,21 | |
Cheque Gar.AVLR 00007 | 0,21 | |
Cheque Gar.CREC 00191 | 0,20 | |
ON El Norte Cordobes S1 CA | 0,20 | |
Cheque Gar.Resi 00093 | 0,20 | |
ON Produsem S1 | 0,20 | |
Cheque Gar.BIND 00322 | 0,19 | |
Cheque Gar.AFFI 00072 | 0,19 | |
Cheque Gar.GARA 00007 | 0,18 | |
Cheque Gar.CAMP 00015 | 0,17 | |
ON Pyme Gar Hector Bertone S1 | 0,17 | |
Cheque Gar.ACPY 00191 | 0,16 | |
Cheque Gar.CAMP 00259 | 0,16 | |
Cheque Gar.ARPY 00027 | 0,16 | |
Cheque Gar.POTE 00386 | 0,15 | |
ON Citrusvil S1 C2 | 0,15 | |
Cheque Gar.AFFI 00027 | 0,14 | |
Cheque Gar.ACPY 00097 | 0,13 | |
ON Patagonian Fruit S1 A | 0,13 | |
Cheque Gar.Resi 00072 | 0,12 | |
Cheque MAVE070400242E | 0,11 | |
Cheque MAVE280400260E | 0,10 | |
Cheque Gar.CAMP 00093 | 0,10 | |
Cheque Gar.GARA 00191 | 0,09 | |
Cheque Gar.POTE 00015 | 0,09 | |
Cheque Gar.AVLR 00072 | 0,09 | |
Cheque Gar.POTE 00011 | 0,09 | |
Cheque Gar.AFFI 00285 | 0,08 | |
Cheque Gar.Resi 00027 | 0,08 | |
ON Diransa C1 | 0,08 | |
ON Don Avelino C2 | 0,08 | |
Cheque Gar.ACPY 00072 | 0,07 | |
ON PYme Gar Aso. C. Nva. E. C1 S2 | 0,06 | |
ON Meltafor S2 | 0,06 | |
Cheque Gar.AFFI 00330 | 0,05 | |
Cheque Gar.ACPY 00014 | 0,05 | |
Cheque Gar.GARA 00285 | 0,05 | |
Cheque Gar.POTE 00020 | 0,05 | |
Cheque Gar.CREC 00285 | 0,04 | |
Cheque Gar.ARPY 00431 | 0,04 | |
Cheque Gar.AVLR 00011 | 0,04 | |
Cheque Gar.AVLR 00017 | 0,04 | |
Cheque Gar.AFFI 00191 | 0,04 | |
Cheque Gar.ACPY 00017 | 0,04 | |
ON Cladan C1 | 0,04 | |
Cheque Gar.ACPY 00322 | 0,03 | |
Cheque Gar.ARPY 00299 | 0,03 | |
Cheque Gar.CREC 00311 | 0,03 | |
Cheque Gar.ARPY 00426 | 0,03 | |
Cheque Gar.CREC 00072 | 0,02 | |
Cheque Gar.CREC 00259 | 0,02 | |
Cheque Gar.ARPY 00065 | 0,02 | |
ON Agronorte S1 | 0,02 | |
Cheque Gar.ARPY 00020 | 0,01 | |
Cheque Gar.ARPY 00259 | 0,01 | |
Cheque Gar.CREC 00011 | 0,01 | |
Cheque Gar.CREC 00034 | 0,01 | |
Operaciones a Plazo en Peso Argentina | 4,05 | |
Caucion Colocadora $ | 4,05 | |
Certificados de Participacion Argentina | 2,64 | |
FCI Goal Pesos Clase B | 1,40 | |
FF Red Surcos S27 A | 0,44 | |
FF Agro Solutions S4 | 0,34 | |
FF Red Surcos S26 A | 0,18 | |
FCI Alpha Pesos - Clase A | 0,12 | |
FF Concepcion S4 A | 0,09 | |
FF Unicred Factoring 17 A | 0,05 | |
FF Tarj Actual 29 A | 0,02 | |
Otros Activos | ||
Pasivos | ||
100,00 | ||
(Peso Argentina) | 1.729.102.012,01 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.