Fima Fondo Comun De Inversion Abierto Pymes
Aprobado Lanzado
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
19 feb 2024 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3153802 | add_circle_outline |
19 feb 2024 | - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3153757 | add_circle_outline |
20 sep 2023 | FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3093492 | add_circle_outline |
8 ago 2023 | FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3075772 | add_circle_outline |
14 ago 2018 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2390873 | add_circle_outline |
22 may 2013 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2139234 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
10 jun 2024 | FECHA: 31-03-2024 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - OBSERV.: - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3211416 | add_circle_outline |
16 jun 2023 | FECHA: 31-03-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3056003 | add_circle_outline |
10 jun 2022 | FECHA: 31-03-2022 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2906554 | add_circle_outline |
4 jun 2021 | FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2757118 | add_circle_outline |
18 nov 2020 | FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2682616 | add_circle_outline |
24 ago 2020 | FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2647159 | add_circle_outline |
4 jun 2020 | FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2619255 | add_circle_outline |
12 feb 2020 | FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2577276 | add_circle_outline |
12 nov 2019 | FECHA: 30-09-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2545050 | add_circle_outline |
12 sep 2019 | FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2520872 | add_circle_outline |
12 jun 2019 | FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2487862 | add_circle_outline |
22 mar 2019 | FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2452384 | add_circle_outline |
9 nov 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2408056 | add_circle_outline |
9 ago 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2389343 | add_circle_outline |
29 may 2018 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2372213 | add_circle_outline |
14 feb 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2353652 | add_circle_outline |
9 nov 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2337493 | add_circle_outline |
8 ago 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2321554 | add_circle_outline |
11 may 2017 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2306049 | add_circle_outline |
19 ene 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2288471 | add_circle_outline |
8 nov 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2277968 | add_circle_outline |
4 oct 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2273380 | add_circle_outline |
18 may 2016 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2255844 | add_circle_outline |
27 ene 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2241119 | add_circle_outline |
9 nov 2015 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2230952 | add_circle_outline |
6 ago 2015 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2219041 | add_circle_outline |
20 may 2015 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2209235 | add_circle_outline |
6 feb 2015 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2198263 | add_circle_outline |
10 nov 2014 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2190075 | add_circle_outline |
8 ago 2014 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2181425 | add_circle_outline |
21 may 2014 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2172827 | add_circle_outline |
10 feb 2014 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2163374 | add_circle_outline |
11 nov 2013 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2155231 | add_circle_outline |
9 ago 2013 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2146908 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
19 feb 2024 | TIPO HR: OTROS - PROGRAMA: FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - SERIE :FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - HECHO RELEVANTE FCIA | 3153945 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
Fondo | Fima FCI Abierto Pymes |
Cartera al (*) | 04/04/25 |
Gerente | Galicia Asset Management S.A.U. |
Depositaria | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. |
Clasificación | Renta Mixta |
Moneda | Peso Argentina |
Región | Argentina |
Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
---|---|---|
Disponibilidades | 0,01 | |
Titulos de Deuda en Peso Argentina | 98,82 | |
Cheque Gar.ARPY 00007 | 6,57 | |
Cheque Gar.GARA 00007 | 5,45 | |
Lecap S31L5 | 5,31 | |
Lecap S28A5 | 3,74 | |
Lecap S29G5 | 3,11 | |
Cheque Gar.ACPY 00007 | 3,00 | |
Lecap S16A5 | 2,95 | |
Lecap S30S5 | 2,64 | |
Bono Dual TTM26 | 1,94 | |
ON Agronasaja S1 C2 | 1,87 | |
ON PyMe Jugos C1 | 1,70 | |
ON Promedon S2 C1 | 1,62 | |
Cheque Gar.ACPY 00072 | 1,56 | |
Lecap S30Y5 | 1,38 | |
Cheque Gar.GARA 00285 | 1,36 | |
Cheque Gar.ARPY 00285 | 1,31 | |
Cheque Gar.ARPY 00027 | 1,28 | |
ON Sumatoria C6 | 1,28 | |
Cheque Gar.ARPY 00191 | 1,21 | |
Cheque Gar.GARA 00150 | 1,20 | |
Cheque Gar.ARPY 00011 | 1,11 | |
ON Pyme Rolcar S1 | 1,04 | |
Cheque Gar.ARPY 00072 | 1,02 | |
ON Pymes Rowing S1 | 1,02 | |
ON Pyme AB Energia S1 C2 | 1,02 | |
ON Prodeman C2 S2 | 1,01 | |
ON Pyme Madero Harbour | 1,01 | |
ON PyMe Gar N. Gastaldi S2 C2 | 0,99 | |
ON Crucianelli S2 C1 | 0,98 | |
ON Pyme Hidrotec S2 Clase 1 | 0,98 | |
ON Pyme Andesmar S1 | 0,95 | |
ON Pyme Gar Gruas San Blas S2 C1 | 0,94 | |
ON Nuevas Tierras S1 | 0,94 | |
Cheque Gar.GARA 00011 | 0,90 | |
Cheque Gar.POTE 00007 | 0,87 | |
ON Grz Georgalos S2 C2 | 0,86 | |
ON Ruta 3 Automotores C3 | 0,86 | |
ON Promedon S1 C2 | 0,83 | |
ON Grz Liliana S2 | 0,77 | |
ON Pyme Eskabe S2 | 0,77 | |
Cheque Gar.ARPY 00015 | 0,73 | |
ON Produsem S2 C2 | 0,71 | |
ON Pyme Navarro S1 Clase 2 | 0,70 | |
Cheque Gar.BIND 00015 | 0,69 | |
ON PyME Gar. Agro de Souza S2 C2 | 0,66 | |
Cheque Gar.ACPY 00285 | 0,65 | |
ON Ratto Hnos S1 C1 | 0,65 | |
ON PyME Gar. Prodeman S3 C1 | 0,65 | |
ON Pyme Trace Group C1 S2 | 0,63 | |
Cheque Gar.GARA 00072 | 0,62 | |
Cheque Gar.ACPY 00027 | 0,62 | |
Cheque Gar.BIND 00322 | 0,62 | |
ON Com&Log S2 CA | 0,62 | |
ON Pyme TSB Serie 1 | 0,60 | |
Cheque Gar.ARPY 00017 | 0,58 | |
Cheque Gar.ACPY 00015 | 0,58 | |
Cheque Gar.GARA 00044 | 0,57 | |
ON Matesur S1 C2 | 0,51 | |
Cheque Gar.GARA 00017 | 0,49 | |
Cheque Gar.ARPY 00322 | 0,49 | |
ON Philagro S1 C2 | 0,47 | |
ON Terragene C5 S3 | 0,47 | |
Cheque Gar.GARA 00093 | 0,46 | |
Cheque Gar.GARA 00014 | 0,46 | |
Cheque Gar.GARA 00015 | 0,43 | |
Cheque Gar.ACPY 00017 | 0,42 | |
ON Tigonbu S1 | 0,41 | |
ON Prats S2 | 0,40 | |
ON P. Aconcagua Energia C4 | 0,39 | |
ON Pyme Chaye S1 CA | 0,38 | |
ON Riboldi S1 C2 | 0,37 | |
Cheque Gar.POTE 00011 | 0,37 | |
ON Pyme Ferretera Central JT S1 | 0,35 | |
Cheque Gar.GARA 00319 | 0,34 | |
ON Pyme Zafra S1 CA | 0,34 | |
ON Pyme Gar.Jauregui Clase 1 | 0,33 | |
Cheque Gar.CREC 00072 | 0,32 | |
Cheque Gar.POTE 00093 | 0,31 | |
Cheque Gar.GARA 00191 | 0,31 | |
ON Sumatoria C5 | 0,31 | |
ON Pelayo Agronomia S3 C2 | 0,31 | |
ON Aspro S1 C2 | 0,30 | |
Cheque Gar.ACPY 00330 | 0,30 | |
Cheque Gar.ACPY 00011 | 0,28 | |
ON Agroempresa Colon S8 C2 | 0,27 | |
ON Los Haroldos S1 C2 | 0,27 | |
ON Agronorte S2 CA | 0,27 | |
ON Pyme Gar Klonal S1 | 0,27 | |
Cheque Gar.POTE 00072 | 0,26 | |
Cheque Gar.POTE 00027 | 0,26 | |
ON Los Haroldos S2 C2 | 0,25 | |
ON Latin Lemon S1 | 0,25 | |
ON Domaine Bousquet S1 | 0,24 | |
ON Sierras de Mazan S1 | 0,23 | |
ON Pyme Gar Recard S1 | 0,23 | |
ON Pyme Tecnovax S1 C2 | 0,21 | |
Cheque Gar.ARPY 00014 | 0,20 | |
Cheque Gar.GARA 00020 | 0,19 | |
Cheque Gar.POTE 00020 | 0,18 | |
Cheque Gar.POTE 00299 | 0,17 | |
Cheque Gar.ACPY 00094 | 0,17 | |
Cheque Gar.ACPY 00045 | 0,16 | |
Cheque Gar.POTE 00285 | 0,16 | |
ON Pyme Patagonian Fruits S3 CB | 0,16 | |
Cheque Gar.GARA 00027 | 0,15 | |
ON Grz Liliana S1 | 0,14 | |
ON PyMe CNV Metalfor S1 | 0,14 | |
ON Del Fabro Hnos S3 C1 | 0,14 | |
ON Meranol Clase 24 | 0,14 | |
ON Garant. Anta Del Dorado S2 | 0,14 | |
ON Siner S1 C2 | 0,12 | |
ON Red Surcos S13 | 0,12 | |
ON Meridiano Norte S2 | 0,12 | |
Cheque Gar.ACPY 00150 | 0,12 | |
Cheque Gar.ARPY 00020 | 0,12 | |
Cheque Gar.POTE 00017 | 0,12 | |
ON Agroempresa Colon S8 C1 | 0,11 | |
ON Conci S1 | 0,10 | |
ON Pyme Garro Fabril S2 CA | 0,10 | |
ON Daruma Pyme S1 | 0,10 | |
Cheque Gar.POTE 00014 | 0,10 | |
Cheque Gar.ACPY 00014 | 0,09 | |
Cheque Gar.GARA 00299 | 0,09 | |
ON Pyme Gar Agrofin S3 C2 | 0,09 | |
ON PyMe Gar Granville S3 | 0,09 | |
ON Meridiano Norte S1 | 0,08 | |
ON Ruta 3 Automotores C2 | 0,07 | |
ON PyME Sion Serie 10 CA | 0,07 | |
Cheque Gar.GARA 00029 | 0,07 | |
Cheque Gar.POTE 00191 | 0,07 | |
Cheque Gar.BIND 00007 | 0,06 | |
Cheque Gar.GARA 00311 | 0,06 | |
Cheque Gar.GARA 00426 | 0,06 | |
ON Maiocco S1 C2 | 0,06 | |
ON Latin America Postal S2 | 0,06 | |
ON Agroempresa Colon S7 C2 | 0,06 | |
ON PyME Sion Serie 9 CA | 0,05 | |
ON Com&Log C1 S1 | 0,05 | |
Cheque Gar.ACPY 00093 | 0,05 | |
Cheque Gar.GARA 00309 | 0,04 | |
Cheque Gar.BIND 00011 | 0,04 | |
ON Sumatoria C4 | 0,04 | |
ON Georgalos C1 S2 | 0,04 | |
Cheque GARA180601185 | 0,04 | |
ON San Juan Bautista del Sur S1 | 0,03 | |
Cheque Gar.BIND 00034 | 0,03 | |
Cheque Gar.ARPY 00150 | 0,03 | |
Cheque Gar.ACPY 00254 | 0,03 | |
Cheque Gar.ACPY 00191 | 0,03 | |
Cheque Gar.ACPY 00299 | 0,02 | |
ON Agroempresa Colon S7 C1 | 0,02 | |
Cheque GARA160601032 | 0,02 | |
ON Prats S1 | 0,01 | |
Bonos SVS Arg Vto 230625 | 0,01 | |
Cheque Gar.ACPY 00020 | 0,01 | |
Cheque Gar.GARA 00097 | 0,01 | |
Cheque Gar.ACPY 00034 | 0,01 | |
Cheque Gar.GARA 00330 | 0,01 | |
Cheque Gar.ARPY 00029 | 0,01 | |
ON PyME Sion Serie 8 CA | 0,01 | |
ON Del Fabro Hnos S2 C1 | 0,01 | |
Certificados de Participacion Argentina | 0,87 | |
FCI Goal Pesos Clase B | 0,86 | |
FF Tarj Actual 29 A | 0,01 | |
Otros Activos | ||
Pasivos | 0,30 | |
100,00 | ||
(Peso Argentina) | 15.436.392.650,06 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.