Fima Fondo Comun De Inversion Abierto Pymes
Aprobado Lanzado
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
20 sep 2023 | FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3093492 | add_circle_outline |
8 ago 2023 | FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - REGLAMENTO DE GESTIÓN / ADENDA / TEXTO ORDENADO | 3075772 | add_circle_outline |
14 ago 2018 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2390873 | add_circle_outline |
22 may 2013 | REGLAMENTO DE GESTIÓN - REGLAMENTO DE GESTIÓN - MIGRACION | 2139234 | add_circle_outline |
FECHA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|
16 jun 2023 | FECHA: 31-03-2023 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 3056003 | add_circle_outline |
10 jun 2022 | FECHA: 31-03-2022 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2906554 | add_circle_outline |
4 jun 2021 | FECHA: 31-12-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2757118 | add_circle_outline |
18 nov 2020 | FECHA: 30-09-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2682616 | add_circle_outline |
24 ago 2020 | FECHA: 30-06-2020 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2647159 | add_circle_outline |
4 jun 2020 | FECHA: 31-03-2020 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2619255 | add_circle_outline |
12 feb 2020 | FECHA: 31-12-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2577276 | add_circle_outline |
12 nov 2019 | FECHA: 30-09-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2545050 | add_circle_outline |
12 sep 2019 | FECHA: 30-06-2019 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2520872 | add_circle_outline |
12 jun 2019 | FECHA: 31-03-2019 - PERIODICIDAD: ANUAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2487862 | add_circle_outline |
22 mar 2019 | FECHA: 31-12-2018 - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FIMA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES - ESTADOS CONTABLES - FCI | 2452384 | add_circle_outline |
9 nov 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2408056 | add_circle_outline |
9 ago 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2389343 | add_circle_outline |
29 may 2018 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2372213 | add_circle_outline |
14 feb 2018 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2353652 | add_circle_outline |
9 nov 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2337493 | add_circle_outline |
8 ago 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2321554 | add_circle_outline |
11 may 2017 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2306049 | add_circle_outline |
19 ene 2017 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2288471 | add_circle_outline |
8 nov 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2277968 | add_circle_outline |
4 oct 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2273380 | add_circle_outline |
18 may 2016 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2255844 | add_circle_outline |
27 ene 2016 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2241119 | add_circle_outline |
9 nov 2015 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2230952 | add_circle_outline |
6 ago 2015 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2219041 | add_circle_outline |
20 may 2015 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2209235 | add_circle_outline |
6 feb 2015 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2198263 | add_circle_outline |
10 nov 2014 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2190075 | add_circle_outline |
8 ago 2014 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2181425 | add_circle_outline |
21 may 2014 | BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE ANUAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2172827 | add_circle_outline |
10 feb 2014 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2163374 | add_circle_outline |
11 nov 2013 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2155231 | add_circle_outline |
9 ago 2013 | BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - BALANCE TRIMESTRAL DE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN - MIGRACION | 2146908 | add_circle_outline |
Composición Semanal Cartera FONDO (artículo 34 del Capítulo XI)
Fondo | Fima FCI Abierto Pymes |
Cartera al (*) | 08/09/23 |
Gerente | Galicia Asset Management S.A.U. |
Depositaria | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. |
Clasificación | Renta Mixta |
Moneda | Peso Argentina |
Región | Argentina |
Horizonte | Mediano Plazo |
COMPOSICIÓN DE CARTERAS ANTERIORES
Detalle (1) | % del P.N. | % del P.N.(2) |
---|---|---|
Disponibilidades | 0,13 | |
Titulos de Deuda en Peso Argentina | 95,98 | |
Lede S31O3 | 6,35 | |
Lecer X23N3 | 5,51 | |
Lecer X18E4 | 4,40 | |
Lecer X18S3 | 2,95 | |
ON Pyme Salvita C1 | 2,68 | |
ON Prodeman C2 S2 | 2,09 | |
Cheque Gar.ARPY 00007 | 1,86 | |
Cheque Gar.POTE 00007 | 1,80 | |
ON Morixe C3 | 1,72 | |
ON Grz Georgalos S2 C2 | 1,51 | |
ON Blondas S1 | 1,47 | |
ON Angel Estrada C11 | 1,37 | |
ON Promedon S1 C2 | 1,35 | |
ON Pelayo Agronomia S3 C2 | 1,31 | |
ON Hidrotec S1 | 1,24 | |
ON Citrusvil S1 C2 | 1,23 | |
ON P. Aconcagua Energia C4 | 1,05 | |
ON Meranol Clase 21 | 1,02 | |
ON Meranol Clase 22 | 1,02 | |
ON Eskabe S1 | 1,02 | |
ON Ruta 3 Automotores C2 | 0,97 | |
ON Del Fabro Hnos S3 C1 | 0,96 | |
ON Buyatti C1 Badlar | 0,96 | |
Cheque Gar.ARPY 00191 | 0,96 | |
ON Demibell S1 | 0,94 | |
Cheque Gar.POTE 00285 | 0,93 | |
ON Meridiano Norte S1 | 0,92 | |
Cheque Gar.ARPY 00285 | 0,90 | |
ON Pyme Datastar C1 | 0,85 | |
ON Agroempresa Colon S8 C1 | 0,84 | |
ON Matesur S1 C2 | 0,84 | |
Bono Boncer T4X4 | 0,83 | |
ON SES S1 | 0,81 | |
ON Philagro S1 C2 | 0,78 | |
ON Terragene C5 S3 | 0,78 | |
ON PyMe CNV Metalfor S1 | 0,77 | |
ON Latin America Postal S2 | 0,76 | |
ON Pyme Brustark S1 | 0,74 | |
ON Agronasaja S1 C2 | 0,73 | |
Cheque Gar.CAMP 00007 | 0,70 | |
ON Agroempresa Colon S8 C2 | 0,67 | |
ON Latin Lemon S1 | 0,66 | |
ON Tigonbu S1 | 0,66 | |
ON Aspro S1 C2 | 0,66 | |
ON Sion Serie 11 CA | 0,65 | |
Bono Boncer T3X4 | 0,63 | |
ON Gar Nirihuau S4 C1 | 0,63 | |
ON PyMe Gar Granville S3 | 0,63 | |
Cheque Gar.POTE 00014 | 0,63 | |
Bono Boncer T2X5 | 0,61 | |
ON Riboldi S1 C2 | 0,60 | |
ON Angel Estrada C13 | 0,60 | |
ON Domaine Bousquet S1 | 0,60 | |
Cheque Gar.CAMP 00014 | 0,57 | |
Cheque Gar.ACPY 00431 | 0,55 | |
ON Meranol Clase 23 | 0,53 | |
ON Sierras de Mazan S1 | 0,52 | |
ON Sion Serie 9 CA | 0,52 | |
ON Ginsa S1 C2 | 0,51 | |
Cheque Gar.ARPY 00017 | 0,50 | |
ON Construir S5 | 0,50 | |
ON RDA Renting | 0,48 | |
ON PyMe Gar N. Gastaldi S1 C2 | 0,48 | |
ON Garant. Anta Del Dorado S2 | 0,47 | |
ON Special G y Petroagro S1 | 0,46 | |
ON Pyme Gar Agrofin S3 C2 | 0,45 | |
ON Pyme Tecnovax S1 C2 | 0,44 | |
Cheque Gar.POTE 00191 | 0,44 | |
Cheque Gar.GARA 00007 | 0,40 | |
ON Tecnomyl C1 | 0,40 | |
ON Don Avelino C1 S1 | 0,39 | |
ON San Juan Bautista del Sur S1 | 0,39 | |
Cheque Gar.POTE 00072 | 0,37 | |
Cheque Gar.CAMP 00017 | 0,35 | |
ON Petrosurco S1 C1 | 0,34 | |
ON Agro Alliance S1 C2 | 0,34 | |
Bonos SVS Arg Vto 230625 | 0,34 | |
ON Siner S1 C2 | 0,33 | |
ON Rusticana S1 C2 | 0,33 | |
ON Ginsa S1 C1 | 0,31 | |
ON Georgalos C2 | 0,30 | |
ON Agroempresa Colon S7 C2 | 0,30 | |
Cheque Gar.PYVL 00007 | 0,30 | |
ON Sion Serie 10 CA | 0,30 | |
ON Caiman S1 | 0,30 | |
Cheque Gar.CREC 00007 | 0,29 | |
Cheque Gar.ACPY 00065 | 0,29 | |
Cheque Gar.CAMP 00093 | 0,29 | |
ON Georgalos C1 S2 | 0,29 | |
ON Conci S1 | 0,28 | |
Cheque Gar.BIND 00015 | 0,28 | |
Cheque Gar.AFFI 00007 | 0,28 | |
Cheque Gar.AVLR 00007 | 0,28 | |
Cheque Gar.POTE 00017 | 0,27 | |
ON Cladan C2 S2 | 0,26 | |
ON Syntex S1 | 0,26 | |
Cheque CRE250900056E | 0,26 | |
ON Meranol Clase 24 | 0,25 | |
Cheque Gar.BIND 00007 | 0,25 | |
Cheque Gar.CREC 00044 | 0,25 | |
Cheque Gar.ARPY 00014 | 0,25 | |
Cheque Gar.ACPY 00011 | 0,24 | |
Cheque Gar.ARPY 00027 | 0,24 | |
ON Agroempresa Colon S7 C1 | 0,24 | |
Cheque PYVL311000074 | 0,24 | |
ON Molino Campodónico C1 | 0,23 | |
Cheque Gar.CREC 00285 | 0,23 | |
ON Tipci S1 | 0,22 | |
ON Tecnored S1 | 0,22 | |
ON Sumatoria C3 S2 | 0,21 | |
ON Alfredo Jose S1 C2 | 0,21 | |
Cheque Gar.CREC 00011 | 0,21 | |
Cheque Gar.ACPY 00007 | 0,20 | |
ON Gar Nirihuau S3 | 0,20 | |
ON Pyme Gar Pilisar C1 | 0,19 | |
ON Produsem S1 | 0,19 | |
ON Pyme Piscinas Premium S1 | 0,18 | |
ON Vitalcan C1 | 0,18 | |
Cheque Gar.CAMP 00285 | 0,18 | |
Cheque Gar.Resi 00072 | 0,18 | |
Cheque Gar.PYVL 00191 | 0,18 | |
ON Red Surcos S11 | 0,18 | |
Cheque Gar.PYVL 00259 | 0,17 | |
Cheque Gar.POTE 00027 | 0,17 | |
Cheque Gar.GARA 00014 | 0,17 | |
ON Agroempresa Colon S6 C3 | 0,17 | |
ON Hijos S. Muñoz C1 | 0,17 | |
ON Trasa Grz S1 | 0,16 | |
ON Prats S1 | 0,16 | |
ON Maiocco S1 C2 | 0,15 | |
ON PyMe Gar Zuamar S1 | 0,14 | |
Cheque Gar.Resi 00007 | 0,14 | |
ON Patagonian Fruit S2 A | 0,14 | |
Cheque Gar.ARPY 00072 | 0,14 | |
Cheque Gar.CREC 00017 | 0,14 | |
Cheque Gar.PYVL 00017 | 0,13 | |
ON Sion Serie 8 CA | 0,13 | |
ON La Postal S1 | 0,13 | |
ON Pyme Gar Latitud 45 | 0,12 | |
Cheque Gar.AVLR 00285 | 0,12 | |
Cheque Gar.CREC 00027 | 0,12 | |
Cheque CREC311000115E | 0,12 | |
Cheque CREC311000112E | 0,12 | |
Cheque CREC311000113E | 0,12 | |
Cheque CREC311000114E | 0,12 | |
Cheque Gar.CREC 00072 | 0,11 | |
Cheque Gar.POTE 00093 | 0,11 | |
Cheque Gar.ARPY 00011 | 0,11 | |
Cheque Gar.GARA 00072 | 0,10 | |
Cheque Gar.POTE 00319 | 0,10 | |
Cheque Gar.GARA 00027 | 0,09 | |
Cheque Gar.ACPY 00150 | 0,09 | |
Cheque Gar.GARA 00191 | 0,09 | |
Cheque Gar.AVLR 00014 | 0,09 | |
Cheque ARPY260900059E | 0,09 | |
Cheque Gar.ARPY 00016 | 0,08 | |
Cheque Gar.ARPY 00093 | 0,08 | |
Cheque Gar.POTE 00011 | 0,08 | |
Cheque Gar.CAMP 00299 | 0,08 | |
Cheque Gar.Resi 00285 | 0,08 | |
ON Pyme Gar Cirugia Alemana C1 | 0,08 | |
ON Pyme Gar C. Inversora Ind. C1 | 0,08 | |
ON Del Fabro Hnos S2 C1 | 0,07 | |
Cheque Gar.GARA 00011 | 0,07 | |
Cheque Gar.GARA 00015 | 0,07 | |
Cheque Gar.CAMP 00259 | 0,06 | |
Cheque CAMP271200008E | 0,06 | |
Cheque Gar.ACPY 00020 | 0,05 | |
Cheque Gar.CAMP 00011 | 0,05 | |
Cheque Gar.PYVL 00027 | 0,05 | |
Cheque Gar.POTE 00315 | 0,05 | |
ON Don Avelino C2 | 0,05 | |
ON Pyme Gar Agroneg. Jewell C1 | 0,05 | |
ON El Norte Cordobes S1 CA | 0,05 | |
Cheque Gar.Resi 00017 | 0,05 | |
Cheque Gar.Resi 00014 | 0,04 | |
Cheque Gar.CREC 00191 | 0,04 | |
Cheque Gar.CREC 00014 | 0,03 | |
Cheque Gar.AVLR 00027 | 0,03 | |
Cheque Gar.ACPY 00072 | 0,03 | |
Cheque CAMP181000005E | 0,03 | |
Cheque Gar.ACPY 00015 | 0,02 | |
Cheque Gar.GARA 00017 | 0,02 | |
Cheque Gar.ACPY 00285 | 0,02 | |
Cheque Gar.AVRU 00285 | 0,02 | |
Cheque Gar.POTE 00034 | 0,02 | |
ON Patagonian Fruit S1 A | 0,02 | |
Cheque Gar.BIND 00014 | 0,01 | |
ON Agronorte S1 | 0,01 | |
Cheque Gar.ACPY 00027 | 0,01 | |
Cheque ACPY201000094E | 0,01 | |
Cheque ACPY250900049E | 0,01 | |
Certificados de Participacion Argentina | 4,54 | |
FCI Goal Pesos Clase B | 4,50 | |
FF Agro Solutions S4 | 0,03 | |
FF Tarj Actual 29 A | 0,01 | |
Otros Activos | ||
Pasivos | ||
100,00 | ||
(Peso Argentina) | 3.608.181.532,10 |
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluidos los CEDEARS autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.