Últimos hechos relevantes
FECHA | ENTIDAD | TIPO | DESCRIPCIÓN | VER |
---|
Últimas colocaciones
FECHA DE LANZAMIENTO |
SOCIEDAD EMISORA | TIPO DE AUTORIZACIÓN | DETALLE DE LA CLASE Y/O SERIE |
PROSPECTO | AVISO DE SUSCRIPCIÓN | RESULTADO DE COLOCACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
4 jun 2021 | ASOCIADOS DON MARIO Sociedad Anonima | Prospectos de Programa Global o Series Individuales | - | add_circle_outline | ||
4 jun 2021 | PROFERTIL S A | Aviso de Suscripción | ON Clase 1 | add_circle_outline | ||
4 jun 2021 | PROFERTIL S A | Suplemento de Precio | ON Clase 1 | add_circle_outline | ||
4 jun 2021 | Plaza Logística S.R.L. | Aviso de Suscripción | ON Clase 7 | add_circle_outline | ||
4 jun 2021 | Plaza Logística S.R.L. | Suplemento de Prospecto | ON Clase 7 | add_circle_outline | ||
4 jun 2021 | Credicuotas Consumo S.A. | Prospectos de Programa Global o Series Individuales | - | add_circle_outline | ||
3 jun 2021 | VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U | Prospectos de Programa Global o Series Individuales | - | |||
3 jun 2021 | Telecom Argentina S.A. | Aviso de Resultado de Colocación | ON Clase 9 | add_circle_outline | ||
3 jun 2021 | Morixe Hnos S.A. | Aviso de Resultado de Colocación | ON Clase I | add_circle_outline | ||
2 jun 2021 | Telecom Argentina S.A. | Aviso Complementario de Suscripción | ON Clase 9 | add_circle_outline |
FECHA DE LANZAMIENTO |
SOCIEDAD EMISORA | CANTIDAD DE ACCIONES OFRECIDAS | PROSPECTO | AVISO DE SUSCRIPCIÓN | RESULTADO DE COLOCACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
6 may 2021 | IRSA Inversiones y Representaciones S.A. | 80.000.000 |
add_circle_outline
|
||
6 may 2021 | Banco de Valores S.A. | 813.829.503 |
add_circle_outline
|
||
4 may 2021 | IRSA Inversiones y Representaciones S.A. | 80.000.000 |
add_circle_outline
|
||
26 abr 2021 | IRSA Inversiones y Representaciones S.A. | 80.000.000 |
add_circle_outline
|
||
5 mar 2021 | Cresud SACIF Y A | 90.000.000 |
add_circle_outline
|
||
11 nov 2020 | MORIXE HNOS S.A. | 60.000.000,00 |
add_circle_outline
|
||
22 oct 2020 | Inversora Juramento S.A. | 242.000.000,00 |
add_circle_outline
|
||
13 mar 2020 | Banco Santander Río SA |
add_circle_outline
|
|||
21 feb 2020 | BANCO SANTANDER RÍO SA |
add_circle_outline
|
|||
14 feb 2020 | BANCO SANTANDER RÍO SA |
add_circle_outline
|
Elegí la empresa de tu interés
Resultados de búsqueda:
Banco Itaú Argentina S.A.
En Oferta Pública
CUIT: 30-58018941-1
INFORMACIÓN PÚBLICA
FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|---|
10 ene 2023 | 16:59 | FECHA CIERRE: 2022-12-31 - INFORME TRIMESTRAL DE ON | 2992597 | add_circle_outline |
6 ene 2023 | 12:43 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS 12/2022 - HECHO RELEVANTE | 2991012 | add_circle_outline |
3 ene 2023 | 15:42 | INFORMACIÓN FINANCIERA - INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGO EMITIDO POR FIX - HECHO RELEVANTE | 2989529 | add_circle_outline |
2 ene 2023 | 11:12 | CUIT: 27-20735073-2 - ELIZABETH VAL - PER. DESDE: 01-12-2022 - PER. HASTA: 31-01-2023 - FEC. INFORME: 02-01-2023 - INFORME RECLAMOS Y O DENUNCIAS | 2988458 | add_circle_outline |
23 dic 2022 | 11:47 | FEC. CELEB.: 20-12-2022 - TEMA: TEMAS VARIOS - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 2985814 | add_circle_outline |
21 dic 2022 | 16:42 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - RENUNCIA DE DIRECTORA TITULAR - HECHO RELEVANTE | 2985011 | add_circle_outline |
16 dic 2022 | 10:58 | CERTIFICADO DE GARANTÍA - CERTIFICADO DE GARANTÍA (ENT. DE GARANTÍA) | 2983213 | add_circle_outline |
15 dic 2022 | 13:24 | FEC. CELEB.: 15-12-2022 - APRUEBA EECC: NO - ACTA DE ASAMBLEA Y/O REUNIÓN DE SOCIOS03 | 2982857 | add_circle_outline |
15 dic 2022 | 13:14 | VIGENCIA DESDE: 22-11-2022 - ORGANIGRAMA | 2981309 | add_circle_outline |
15 dic 2022 | 09:25 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORME DE FIANZAS Y AVALES - HECHO RELEVANTE | 2982674 | add_circle_outline |
13 dic 2022 | 14:45 | CERTIFICADO DE GARANTÍA - CERTIFICADO DE GARANTÍA (ENT. DE GARANTÍA) | 2981995 | add_circle_outline |
6 dic 2022 | 17:04 | CERTIFICADO DE GARANTÍA - CERTIFICADO DE GARANTÍA (ENT. DE GARANTÍA) | 2980044 | add_circle_outline |
5 dic 2022 | 14:14 | PROGRAMA: RES Nº15,869/17,080/19,527 - 350,000,000 - SERIE :33 - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2979386 | add_circle_outline |
1 dic 2022 | 09:42 | CUIT: 27-20735073-2 - ELIZABETH VAL - PER. DESDE: 01-11-2022 - PER. HASTA: 30-11-2022 - FEC. INFORME: 01-12-2022 - INFORME RECLAMOS Y O DENUNCIAS | 2978138 | add_circle_outline |
28 nov 2022 | 12:13 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA - HECHO RELEVANTE | 2976811 | add_circle_outline |
28 nov 2022 | 12:11 | FEC. CONVOC.: 25-11-2022 - CARAC. ASAMBLEA: ORDINARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS 2 | 2976807 | add_circle_outline |
28 nov 2022 | 12:07 | FEC. CELEB.: 25-11-2022 - TEMA: ASAMBLEAS - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 2976795 | add_circle_outline |
25 nov 2022 | 19:43 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FECHA CIERRE: 2022-09-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS | 2976565 | add_circle_outline |
25 nov 2022 | 19:42 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: INDIVIDUAL - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FECHA CIERRE: 2022-09-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS | 2976566 | add_circle_outline |
25 nov 2022 | 19:42 | RELAC.: CONTROLADA - CUIT: 30-66336790-7 - ITAU ASSET MANAGEMENT S.A. SOC. GTE. FCI - FECH. CIERRE BAL.: 30-09-2022 - NORMA CONT.: NCP - PERIODO BAL.: TRIMESTRAL - TIPO BAL.: INDIVIDUAL - ESTADOS CONTABLES IAM SOCIEDAD GERENTE DE FCI AL 30-09-2022 - ESTADOS CONTABLES - CONTROLADAS Y VINCULADAS | 2976567 | add_circle_outline |
25 nov 2022 | 19:41 | RELAC.: CONTROLADA - CUIT: 30-70911024-8 - ITAÚ VALORES S.A. - FECH. CIERRE BAL.: 30-09-2022 - NORMA CONT.: NCP - PERIODO BAL.: TRIMESTRAL - TIPO BAL.: INDIVIDUAL - ESTADOS CONTABLES ITAÚ VALORES AL 30-09-2022 - ESTADOS CONTABLES - CONTROLADAS Y VINCULADAS | 2976568 | add_circle_outline |
25 nov 2022 | 19:41 | INFORMACIÓN FINANCIERA - HR - NOTA DE ADELANTO DE RESULTADOS 30/09/2022 - HECHO RELEVANTE | 2976570 | add_circle_outline |
25 nov 2022 | 16:03 | FEC. CELEB.: 25-11-2022 - TEMA: APROBACIÓN DE EECC - ACTA ORGANO DE FISCALIZACIÓN | 2976468 | add_circle_outline |
25 nov 2022 | 16:00 | FEC. CELEB.: 25-11-2022 - TEMA: EECC - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 2976460 | add_circle_outline |
11 nov 2022 | 17:29 | PROGRAMA: RES Nº15,869/17,080/19,527 - 350,000,000 - SERIE :32 - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2967968 | add_circle_outline |
FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|---|
6 ene 2023 | 12:43 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS 12/2022 - HECHO RELEVANTE | 2991012 | add_circle_outline |
3 ene 2023 | 15:42 | INFORMACIÓN FINANCIERA - INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGO EMITIDO POR FIX - HECHO RELEVANTE | 2989529 | add_circle_outline |
21 dic 2022 | 16:42 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - RENUNCIA DE DIRECTORA TITULAR - HECHO RELEVANTE | 2985011 | add_circle_outline |
15 dic 2022 | 09:25 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORME DE FIANZAS Y AVALES - HECHO RELEVANTE | 2982674 | add_circle_outline |
28 nov 2022 | 12:13 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA - HECHO RELEVANTE | 2976811 | add_circle_outline |
25 nov 2022 | 19:41 | INFORMACIÓN FINANCIERA - HR - NOTA DE ADELANTO DE RESULTADOS 30/09/2022 - HECHO RELEVANTE | 2976570 | add_circle_outline |
7 nov 2022 | 15:22 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS 10/2022 - HECHO RELEVANTE | 2964192 | add_circle_outline |
31 oct 2022 | 10:14 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORME DE CALIFICACIÓN FIXSCR - HECHO RELEVANTE | 2961153 | add_circle_outline |
11 oct 2022 | 16:46 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORME DE FIANZAS Y AVALES - HECHO RELEVANTE | 2954175 | add_circle_outline |
7 sep 2022 | 17:20 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS 8/2022 - HECHO RELEVANTE | 2941641 | add_circle_outline |
26 ago 2022 | 18:25 | INFORMACIÓN FINANCIERA - HR- BIA NOTA ADELANTO DE RDOS 30.06.2022 - HECHO RELEVANTE | 2937121 | add_circle_outline |
19 ago 2022 | 13:21 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - APROBACIÓN DE BCRA - HECHO RELEVANTE | 2933992 | add_circle_outline |
7 ago 2022 | 15:11 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS 7/2022 - HECHO RELEVANTE | 2927466 | add_circle_outline |
26 jul 2022 | 12:14 | INFORMACIÓN FINANCIERA - CLASIFICACIÓN DE RIESGO - HECHO RELEVANTE | 2922808 | add_circle_outline |
21 jul 2022 | 09:05 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - VENTA DE CARTERA - HECHO RELEVANTE | 2921492 | add_circle_outline |
7 jul 2022 | 15:38 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS 6/2022 - HECHO RELEVANTE | 2916001 | add_circle_outline |
7 jun 2022 | 15:24 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS 5/2022 - HECHO RELEVANTE | 2903145 | add_circle_outline |
27 may 2022 | 13:08 | INFORMACIÓN FINANCIERA - NOTA DE ADELANTO DE RESULTADOS 31/03/2022 - HECHO RELEVANTE | 2899246 | add_circle_outline |
6 may 2022 | 17:58 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS 4/2022 - HECHO RELEVANTE | 2889095 | add_circle_outline |
2 may 2022 | 18:05 | INFORMACIÓN FINANCIERA - CLASIFICACIÓN DE RIESGO - HECHO RELEVANTE | 2886429 | add_circle_outline |
7 abr 2022 | 12:18 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS 3/2022 - HECHO RELEVANTE | 2876735 | add_circle_outline |
6 abr 2022 | 17:18 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA - HECHO RELEVANTE | 2876431 | add_circle_outline |
29 mar 2022 | 15:41 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - COMUNICACIÓN DE ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. - HECHO RELEVANTE | 2872551 | add_circle_outline |
21 mar 2022 | 08:50 | INFORMACIÓN FINANCIERA - VENTA DE ACCIONES PRISMA - HECHO RELEVANTE | 2869285 | add_circle_outline |
11 mar 2022 | 15:57 | INFORMACIÓN FINANCIERA - NOTA DE ADELANTO DE RESULTADOS 31/12/2021 - HECHO RELEVANTE | 2864773 | add_circle_outline |
8 mar 2022 | 16:41 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS 2/2022 - HECHO RELEVANTE | 2862073 | add_circle_outline |
4 feb 2022 | 15:24 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS 1/2021 - HECHO RELEVANTE | 2851651 | add_circle_outline |
28 ene 2022 | 15:29 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - AUTORIZACIÓN BCRA - HECHO RELEVANTE | 2849453 | add_circle_outline |
12 ene 2022 | 15:52 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORME 731 - HECHO RELEVANTE | 2844637 | add_circle_outline |
12 ene 2022 | 15:48 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORME 682 - HECHO RELEVANTE | 2844633 | add_circle_outline |
7 ene 2022 | 14:48 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORME DE FIANZAS Y AVALES - HECHO RELEVANTE | 2842778 | add_circle_outline |
6 ene 2022 | 16:22 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORME DE CALIFICACIÓN FIXSCR - HECHO RELEVANTE | 2842290 | add_circle_outline |
16 dic 2021 | 17:22 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - VENTA DE CARTERA - HECHO RELEVANTE | 2835556 | add_circle_outline |
7 dic 2021 | 12:33 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS 11/2021 - HECHO RELEVANTE | 2830297 | add_circle_outline |
3 dic 2021 | 15:31 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - AUTORIZACIÓN BCRA - HECHO RELEVANTE | 2829318 | add_circle_outline |
29 nov 2021 | 15:08 | INFORMACIÓN FINANCIERA - HR - NOTA ADELANTO DE RESULTADOS AL 30-09-2021 - HECHO RELEVANTE | 2827389 | add_circle_outline |
19 nov 2021 | 15:47 | INFORMACION JUDICIAL - ADACU - HECHO RELEVANTE | 2825068 | add_circle_outline |
5 nov 2021 | 11:59 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS 10/2021 - HECHO RELEVANTE | 2818618 | add_circle_outline |
27 oct 2021 | 20:22 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA DE ASAMBLEA - HECHO RELEVANTE | 2813077 | add_circle_outline |
7 oct 2021 | 17:13 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS 9/2021 - HECHO RELEVANTE | 2802903 | add_circle_outline |
6 oct 2021 | 17:45 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - RENUNCIA DE DIRECTORA TITULAR - HECHO RELEVANTE | 2802308 | add_circle_outline |
1 oct 2021 | 14:40 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. – INICIO PROCESO PARA TRANSFERENCIA DE ACCIONES. - HECHO RELEVANTE | 2799221 | add_circle_outline |
13 sep 2021 | 16:20 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - AUTORIZACIÓN BCRA - HECHO RELEVANTE | 2792777 | add_circle_outline |
7 sep 2021 | 16:57 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS 8/2021 - HECHO RELEVANTE | 2790532 | add_circle_outline |
1 sep 2021 | 15:48 | INFORMACION JUDICIAL - ADACU - HECHO RELEVANTE | 2788259 | add_circle_outline |
30 ago 2021 | 15:40 | INFORMACIÓN FINANCIERA - NOTA DE ADELANTO DE RESULTADOS 30/06/2021 - HECHO RELEVANTE | 2787089 | add_circle_outline |
6 ago 2021 | 14:14 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS 7/2021 - HECHO RELEVANTE | 2778766 | add_circle_outline |
29 jul 2021 | 12:37 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORME DE CALIFICACIÓN FIXSCR - HECHO RELEVANTE | 2775820 | add_circle_outline |
29 jul 2021 | 10:49 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - INFORME DE CALIFICACIÓN MOODY´S - HECHO RELEVANTE | 2775742 | add_circle_outline |
28 jul 2021 | 17:09 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA - HECHO RELEVANTE | 2775537 | add_circle_outline |
7 jul 2021 | 22:49 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS 6/2021 - HECHO RELEVANTE | 2768128 | add_circle_outline |
14 jun 2021 | 16:40 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - RENUNCIA DIRECTOR TITULAR - HECHO RELEVANTE | 2760232 | add_circle_outline |
7 jun 2021 | 15:40 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS 5/2021 - HECHO RELEVANTE | 2757654 | add_circle_outline |
31 may 2021 | 18:04 | INFORMACIÓN FINANCIERA - HR - NOTA ADELANTO DE RESULTADOS AL 31-03-2021 - HECHO RELEVANTE | 2755282 | add_circle_outline |
7 may 2021 | 15:42 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS 4/2021 - HECHO RELEVANTE | 2746257 | add_circle_outline |
21 abr 2021 | 16:56 | INFORMACIÓN COMERCIAL - VENTA DE CARTERA - HECHO RELEVANTE | 2737260 | add_circle_outline |
14 abr 2021 | 14:54 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA - HECHO RELEVANTE | 2734445 | add_circle_outline |
9 abr 2021 | 17:50 | INFORMACION JUDICIAL - ACCIÓN DE CLASE - ADUC - HECHO RELEVANTE | 2732777 | add_circle_outline |
9 abr 2021 | 14:52 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS 3/2021 - HECHO RELEVANTE | 2732580 | add_circle_outline |
22 mar 2021 | 10:29 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - AUTORIZACIÓN GERENTE GENERAL - HECHO RELEVANTE | 2725173 | add_circle_outline |
16 mar 2021 | 11:30 | INFORMACIÓN FINANCIERA - HR - NOTA ADELANTO DE RESULTADOS AL 31-12-2020 - HECHO RELEVANTE | 2722930 | add_circle_outline |
11 mar 2021 | 10:07 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS 2/2021 - HECHO RELEVANTE | 2721062 | add_circle_outline |
25 feb 2021 | 15:36 | INFORMACION JUDICIAL - PAC MAR DEL PLATA - HECHO RELEVANTE | 2715941 | add_circle_outline |
8 feb 2021 | 12:22 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FIANZAS Y GARANTÍAS 01/2020 - HECHO RELEVANTE | 2710050 | add_circle_outline |
8 ene 2021 | 17:33 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FIANZAS Y GARANTÍAS 12/2020 - HECHO RELEVANTE | 2701052 | add_circle_outline |
22 dic 2020 | 17:05 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CANCELACIÓN DE ASAMBLEA - HECHO RELEVANTE | 2696664 | add_circle_outline |
22 dic 2020 | 16:59 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - RENUNCIA DE GERENTE GENERAL Y DESIGNACIÓN DE NUEVO GERENTE GENERAL - HECHO RELEVANTE | 2696668 | add_circle_outline |
16 dic 2020 | 11:58 | INFORMACION JUDICIAL - ACCIÓN DE CLASE 15.12 - HECHO RELEVANTE | 2694611 | add_circle_outline |
9 dic 2020 | 15:43 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA ASAMBLEA 23/12 - HECHO RELEVANTE | 2689665 | add_circle_outline |
9 dic 2020 | 13:54 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FIANZAS Y GARANTÍAS 11/2020 - HECHO RELEVANTE | 2689610 | add_circle_outline |
2 dic 2020 | 15:08 | INFORMACIÓN FINANCIERA - HR - NOTA ADELANTO DE RESULTADOS AL 30-09-2020 - HECHO RELEVANTE | 2687489 | add_circle_outline |
27 nov 2020 | 14:34 | INFORMACION JUDICIAL - ACCIÓN DE CLASE - HECHO RELEVANTE | 2685093 | add_circle_outline |
20 nov 2020 | 19:50 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - SOLICITUD DE ALTA COMO ENTIDAD DE GARANTÍA - HECHO RELEVANTE | 2683486 | add_circle_outline |
10 nov 2020 | 10:31 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FIANZAS Y GARANTÍAS 10/2020 - HECHO RELEVANTE | 2678768 | add_circle_outline |
7 oct 2020 | 15:23 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FIANZAS Y GARANTÍAS 09/2020 - HECHO RELEVANTE | 2667660 | add_circle_outline |
17 sep 2020 | 20:09 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - MODIFICACIÓN CLASIFICACIÓN DE RIESGO - HECHO RELEVANTE | 2658755 | add_circle_outline |
10 sep 2020 | 10:20 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - AVISO DE EMISIÓN - HECHO RELEVANTE | 2654064 | add_circle_outline |
8 sep 2020 | 17:05 | INFORMACIÓN FINANCIERA - HR - NOTA ADELANTO DE RESULTADOS AL 30-06-2020 - HECHO RELEVANTE | 2653114 | add_circle_outline |
7 sep 2020 | 15:28 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS AGOSTO - HECHO RELEVANTE | 2652057 | add_circle_outline |
28 ago 2020 | 14:39 | INFORMACION JUDICIAL - ACCIÓN DE CLASE - HECHO RELEVANTE | 2648683 | add_circle_outline |
10 ago 2020 | 13:52 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS JULIO - HECHO RELEVANTE | 2642719 | add_circle_outline |
7 jul 2020 | 16:57 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS JUNIO - HECHO RELEVANTE | 2633048 | add_circle_outline |
10 jun 2020 | 18:52 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - AVISO DE EMISIÓN CLASE 26 Y 27 - HECHO RELEVANTE | 2622902 | add_circle_outline |
9 jun 2020 | 17:27 | INFORMACIÓN FINANCIERA - HR - NOTA ADELANTO DE RESULTADOS 31-03-2020 - HECHO RELEVANTE | 2621961 | add_circle_outline |
5 jun 2020 | 16:53 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS MAYO - HECHO RELEVANTE | 2619765 | add_circle_outline |
29 may 2020 | 15:40 | INFORMACION JUDICIAL - HECHO RELEVANTE S/ ACCIÓN COLECTIVA: RECHAZO DE PRETENSIÓN CONTRA EL BANCO Y ABSOLUCIÓN. - HECHO RELEVANTE | 2616082 | add_circle_outline |
8 may 2020 | 12:49 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVAES FIANZAS Y GARANTIAS O4/2020 - HECHO RELEVANTE | 2608055 | add_circle_outline |
23 abr 2020 | 19:01 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE. CALIFICADORA DE RIESGO - HECHO RELEVANTE | 2602581 | add_circle_outline |
22 abr 2020 | 10:06 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - BAJA DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO - HECHO RELEVANTE | 2601795 | add_circle_outline |
7 abr 2020 | 16:38 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS MARZO - HECHO RELEVANTE | 2596794 | add_circle_outline |
7 abr 2020 | 16:34 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA DE ASAMBLEA 29/04/20 - HECHO RELEVANTE | 2596858 | add_circle_outline |
6 mar 2020 | 17:49 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS FEBRERO - HECHO RELEVANTE | 2585223 | add_circle_outline |
2 mar 2020 | 21:15 | INFORMACIÓN FINANCIERA - NOTA DE RESULTADOS ANUALES - HECHO RELEVANTE | 2582663 | add_circle_outline |
7 feb 2020 | 16:06 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS ENERO - HECHO RELEVANTE | 2575601 | add_circle_outline |
30 ene 2020 | 16:22 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - ARTÍCULO 3 INCISO 8) DE LA SECCIÓN I DEL CAPÍTULO I DEL TÍTULO XII DE LAS NORMAS CNV (N.T. 2013 Y MOD). - HECHO RELEVANTE | 2572897 | add_circle_outline |
15 ene 2020 | 16:05 | INFORMACION JUDICIAL - ADDUC C/ BANCO ITAU ARGENTINA S.A - SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA - HECHO RELEVANTE | 2567888 | add_circle_outline |
8 ene 2020 | 16:34 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FIANZAS Y GARANTIAS 12/19 - HECHO RELEVANTE | 2564742 | add_circle_outline |
13 dic 2019 | 23:31 | INFORMACIÓN COMERCIAL - OPERACIÓN VENTA DE CARTERA - HECHO RELEVANTE | 2557429 | add_circle_outline |
6 dic 2019 | 10:12 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FIANZAS Y GARANTÍAS 11/19 - HECHO RELEVANTE | 2554044 | add_circle_outline |
11 nov 2019 | 17:34 | INFORMACIÓN FINANCIERA - HR - NOTA ADELANTO DE RESULTADOS BIA 30-09-2019 - HECHO RELEVANTE | 2544458 | add_circle_outline |
8 nov 2019 | 14:44 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FIANZAS Y GARANTIAS 10/2019 - HECHO RELEVANTE | 2542218 | add_circle_outline |
7 oct 2019 | 16:02 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FIANZAS Y GARANTÍAS SEPTIEMBRE - HECHO RELEVANTE | 2529022 | add_circle_outline |
13 sep 2019 | 17:30 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - AUTORIZACIÓN BCRA A DIRECTOR TITULAR - HECHO RELEVANTE | 2521656 | add_circle_outline |
6 sep 2019 | 12:43 | INFORMACIÓN COMERCIAL - AVALES FINANZAS Y GARANTÍAS AGOSTO 19 - HECHO RELEVANTE | 2518251 | add_circle_outline |
2 sep 2019 | 16:04 | INFORMACIÓN COMERCIAL - OPERACIÓN VENTA DE CARTERA - HECHO RELEVANTE | 2516279 | add_circle_outline |
30 ago 2019 | 18:29 | HECHOS O SITUACIONES QUE AFECTEN LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD - RESOLUCIÓN CONJUNTA MH/ME N° 60/2019 Y RESOLUCIÓN CNV N° 806/2019 - HECHO RELEVANTE | 2515938 | add_circle_outline |
29 ago 2019 | 18:05 | HECHOS O SITUACIONES QUE AFECTEN LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD - DECRETO N° 596/2019 LOS FONDOS RENTA PESOS, CAPITAL PLUS, RETORNO TOTAL Y RENTA CRECIMIENTO PERMANECEN MOMENTÁNEAMENTE CERRADOS HASTA TENER DEFINICIONES DEL REGULADOR. - HECHO RELEVANTE | 2515543 | add_circle_outline |
9 ago 2019 | 16:44 | INFORMACIÓN FINANCIERA - HR - BIA NOTA ADELANTO DE RESULTADOS AL 30-06-2019 - HECHO RELEVANTE | 2506916 | add_circle_outline |
7 ago 2019 | 16:58 | INFORMACIÓN COMERCIAL - FIANZAS Y AVALES JULIO 2019 - HECHO RELEVANTE | 2505452 | add_circle_outline |
22 jul 2019 | 11:41 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. - TRANSFERENCIA DE ACCIONES. - HECHO RELEVANTE | 2499799 | add_circle_outline |
