| Información Financiera | ![]() |
| Calificaciones de Riesgo |
| Fideicomisos Financieros |
| Nombre: | MBT Fideicomiso Financiero Serie I |
| ||||||||||||
| Descripción | Tipo* | Monto | Mnda | Ult Vencim | ||||||||
| Valores de Deuda Fiduciaria Clase B monto hasta VN USD | TD | 300,000,000 | USD | Sin Fecha | |||||||
| Valores de Deuda Fiduciaria VDF Clase A Dólar (VDFAD), VDF Clase A Pesos (VDFAP) y VDF Clase C (VDFC) por hasta VN USD 300MM | TD | 300,000,000 | USD | Sin Fecha | |||||||
| VDFAP -Valores de Deuda Fiduciaria Clase A Pesos- | TD | 48,960,000 | USD | Sin Fecha | |||||||
| VDFC -Valores de Deuda Fiduciaria Clase C- | TD | 251,040,000 | USD | Sin Fecha | |||||||
