| Descripción | Monto | |
| |
|
ACTIVO
|
|
ACTIVO CORRIENTE
|
|
Caja y Bancos | 54 | |
|
Inversiones | 1,371 | |
|
Creditos por Ventas | 1,501 | |
|
Otros Creditos | 257 | |
|
Bienes de Cambio | 306 | |
|
Otros Activos Corrientes | 4 | |
|
*Total Activo Corriente | 3,493 | |
|
ACTIVO NO CORRIENTE
|
|
Creditos por Ventas | 30 | |
|
Otros Creditos | 112 | |
|
Inversiones | 1 | |
|
Bienes de Uso | 7,668 | |
|
Activos Intangibles | 762 | |
|
Otros Activos No Corrientes | 3 | |
|
*Total Activo No Corriente | 8,576 | |
|
**Total Activo | 12,069 | |
| |
|
PASIVO
|
|
PASIVO CORRIENTE
|
|
Cuentas por Pagar (Comerciales) | 2,777 | |
|
Prestamos (Bancarios y Financieros) | 55 | |
|
Remuneraciones y Cargas Sociales | 366 | |
|
Cargas Fiscales | 837 | |
|
Previsiones | 106 | |
|
Otros Pasivos Corrientes | 63 | |
|
*Total Pasivo Corriente | 4,204 | |
|
PASIVO NO CORRIENTE
|
|
Cuentas por Pagar (Comerciales) | 4 | |
|
Prestamos (Bancarios y Financieros) | 134 | |
|
Remuneraciones y Cargas Sociales | 115 | |
|
Cargas Fiscales | 91 | |
|
Previsiones | 569 | |
|
Otros Pasivos No Corrientes | 196 | |
|
*Total Pasivo No Corriente | 1,109 | |
|
**Total Pasivo | 5,313 | |
|
Participacion de Terceros en Sociedades Controladas | 164 | |
|
**Subtotal | 5,477 | |
| |
|
PATRIMONIO NETO
|
|
CAPITAL
|
|
Capital Suscripto | 984 | |
|
Ajuste de Capital | 2,688 | |
|
*Total Capital | 3,672 | |
|
APORTES NO CAPITALIZADOS
|
|
GANANCIAS RESERVADAS
|
|
Reserva Legal | 451 | |
|
*Total Ganancias Reservadas | 451 | |
|
RESULTADOS NO ASIGNADOS
|
|
Resultados No Asignados | 2,276 | |
|
*Total Resultados No Asignados | 2,276 | |
|
REVALUACIONES TECNICAS CONTABLES
|
|
RESULTADOS DIFERIDOS
|
|
Diferencias transitorias de conversión | 193 | |
|
*Total de resultados diferidos | 193 | |
|
**Total Patrimonio Neto | 6,592 | |
| |
|
RESULTADOS
|
| |
|
RESULTADOS DE LAS OPERACIONES QUE CONTINÚAN
|
|
Ventas Netas | 8,616 | |
|
Costo de Ventas | -4,179 | |
|
Ganancia (Perdida) Bruta | 4,437 | |
|
GASTOS DE EXPLOTACION
|
|
Gastos de Comercializacion | -2,163 | |
|
Gastos de Administracion | -311 | |
|
Otros Ingresos y Egresos | -136 | |
|
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAS
|
|
GENERADOS POR ACTIVOS
|
|
Intereses | 82 | |
|
Diferencias de cambio | 22 | |
|
Otros resultados por tenencia | -15 | |
|
*Total Generados Por Activos | 89 | |
|
GENERADOS POR PASIVOS
|
|
Intereses | -15 | |
|
Diferencias de cambio | -23 | |
|
Otros resultados por tenencia | 5 | |
|
*Total Generados Por Pasivos | -33 | |
|
Impuestos a las Ganancias | -655 | |
|
Participacion de Terceros en Sociedades Controladas | -12 | |
|
Ganancia (Perdida) Ordinaria | 1,216 | |
|
Ganancia (Perdida) del Ejercicio | 1,216 | |
| |
|
ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
|
|
VARIACION DE LOS FONDOS
|
|
Fondos al Inicio del Ejercicio | 1,385 | |
|
Fondos Modificados al Inicio del ejercicio | 1,385 | |
|
Aumento (Disminucion) de los Fondos | -293 | |
|
Fondos al Cierre del Ejercicio | 1,092 | |
| |
|
INFORMACION ADICIONAL
|