| Descripción | Monto | |
| |
|
ACTIVO
|
|
ACTIVO CORRIENTE
|
|
Caja y Bancos | 31 | |
|
Inversiones | 754 | |
|
Creditos por Ventas | 597 | |
|
Otros Creditos | 76 | |
|
Otros Activos Corrientes | 6 | |
|
*Total Activo Corriente | 1,464 | |
|
ACTIVO NO CORRIENTE
|
|
Otros Creditos | 35 | |
|
Inversiones | 1,878 | |
|
Bienes de Uso | 4,123 | |
|
Activos Intangibles | 167 | |
|
Otros Activos No Corrientes | 4 | |
|
*Total Activo No Corriente | 6,207 | |
|
**Total Activo | 7,671 | |
| |
|
PASIVO
|
|
PASIVO CORRIENTE
|
|
Cuentas por Pagar (Comerciales) | 809 | |
|
Remuneraciones y Cargas Sociales | 223 | |
|
Cargas Fiscales | 212 | |
|
Dividendos | 364 | |
|
Previsiones | 64 | |
|
Otros Pasivos Corrientes | 55 | |
|
*Total Pasivo Corriente | 1,727 | |
|
PASIVO NO CORRIENTE
|
|
Cuentas por Pagar (Comerciales) | 20 | |
|
Remuneraciones y Cargas Sociales | 75 | |
|
Cargas Fiscales | 156 | |
|
Previsiones | 308 | |
|
Otros Pasivos No Corrientes | 138 | |
|
*Total Pasivo No Corriente | 697 | |
|
**Total Pasivo | 2,424 | |
|
**Subtotal | 2,424 | |
| |
|
PATRIMONIO NETO
|
|
CAPITAL
|
|
Capital Suscripto | 984 | |
|
Ajuste de Capital | 2,688 | |
|
*Total Capital | 3,672 | |
|
APORTES NO CAPITALIZADOS
|
|
GANANCIAS RESERVADAS
|
|
Reserva Legal | 360 | |
|
*Total Ganancias Reservadas | 360 | |
|
RESULTADOS NO ASIGNADOS
|
|
Resultados No Asignados | 1,110 | |
|
*Total Resultados No Asignados | 1,110 | |
|
REVALUACIONES TECNICAS CONTABLES
|
|
RESULTADOS DIFERIDOS
|
|
Diferencias transitorias de conversión | 105 | |
|
*Total de resultados diferidos | 105 | |
|
**Total Patrimonio Neto | 5,247 | |
| |
|
RESULTADOS
|
| |
|
RESULTADOS DE LAS OPERACIONES QUE CONTINÚAN
|
|
Ventas Netas | 2,562 | |
|
Costo de Ventas | -1,320 | |
|
Ganancia (Perdida) Bruta | 1,242 | |
|
GASTOS DE EXPLOTACION
|
|
Gastos de Comercializacion | -517 | |
|
Gastos de Administracion | -155 | |
|
Resultados de Inversiones Permanentes | 537 | |
|
Otros Ingresos y Egresos | -79 | |
|
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAS
|
|
GENERADOS POR ACTIVOS
|
|
Intereses | 40 | |
|
Diferencias de cambio | 11 | |
|
*Total Generados Por Activos | 51 | |
|
GENERADOS POR PASIVOS
|
|
Intereses | -5 | |
|
Diferencias de cambio | -13 | |
|
Otros resultados por tenencia | -1 | |
|
*Total Generados Por Pasivos | -19 | |
|
Impuestos a las Ganancias | -195 | |
|
Ganancia (Perdida) Ordinaria | 865 | |
|
Ganancia (Perdida) del Ejercicio | 865 | |
| |
|
ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
|
|
VARIACION DE LOS FONDOS
|
|
Fondos al Inicio del Ejercicio | 578 | |
|
Fondos Modificados al Inicio del ejercicio | 578 | |
|
Aumento (Disminucion) de los Fondos | 205 | |
|
Fondos al Cierre del Ejercicio | 783 | |
| |
|
INFORMACION ADICIONAL
|