| Descripción | Monto | |
| |
|
ACTIVO
|
|
ACTIVO CORRIENTE
|
|
Caja y Bancos | 22 | |
|
Inversiones | 1,454 | |
|
Creditos por Ventas | 545 | |
|
Otros Creditos | 89 | |
|
Otros Activos Corrientes | 6 | |
|
*Total Activo Corriente | 2,116 | |
|
ACTIVO NO CORRIENTE
|
|
Otros Creditos | 38 | |
|
Inversiones | 1,401 | |
|
Bienes de Uso | 4,043 | |
|
Activos Intangibles | 164 | |
|
Otros Activos No Corrientes | 3 | |
|
*Total Activo No Corriente | 5,649 | |
|
**Total Activo | 7,765 | |
| |
|
PASIVO
|
|
PASIVO CORRIENTE
|
|
Cuentas por Pagar (Comerciales) | 702 | |
|
Prestamos (Bancarios y Financieros) | 1,234 | |
|
Remuneraciones y Cargas Sociales | 176 | |
|
Cargas Fiscales | 178 | |
|
Previsiones | 22 | |
|
Otros Pasivos Corrientes | 39 | |
|
*Total Pasivo Corriente | 2,351 | |
|
PASIVO NO CORRIENTE
|
|
Cuentas por Pagar (Comerciales) | 26 | |
|
Remuneraciones y Cargas Sociales | 85 | |
|
Cargas Fiscales | 216 | |
|
Previsiones | 237 | |
|
Otros Pasivos No Corrientes | 138 | |
|
*Total Pasivo No Corriente | 702 | |
|
**Total Pasivo | 3,053 | |
|
**Subtotal | 3,053 | |
| |
|
PATRIMONIO NETO
|
|
CAPITAL
|
|
Capital Suscripto | 984 | |
|
Ajuste de Capital | 2,688 | |
|
*Total Capital | 3,672 | |
|
APORTES NO CAPITALIZADOS
|
|
GANANCIAS RESERVADAS
|
|
RESULTADOS NO ASIGNADOS
|
|
Resultados No Asignados | 956 | |
|
*Total Resultados No Asignados | 956 | |
|
REVALUACIONES TECNICAS CONTABLES
|
|
RESULTADOS DIFERIDOS
|
|
Diferencias transitorias de conversión | 84 | |
|
*Total de resultados diferidos | 84 | |
|
**Total Patrimonio Neto | 4,712 | |
| |
|
RESULTADOS
|
| |
|
RESULTADOS DE LAS OPERACIONES QUE CONTINÚAN
|
|
Ventas Netas | 2,313 | |
|
Costo de Ventas | -1,192 | |
|
Ganancia (Perdida) Bruta | 1,121 | |
|
GASTOS DE EXPLOTACION
|
|
Gastos de Comercializacion | -455 | |
|
Gastos de Administracion | -131 | |
|
Resultados de Inversiones Permanentes | 445 | |
|
Otros Ingresos y Egresos | -33 | |
|
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAS
|
|
GENERADOS POR ACTIVOS
|
|
Intereses | 35 | |
|
Diferencias de cambio | 59 | |
|
Otros resultados por tenencia | 1 | |
|
*Total Generados Por Activos | 95 | |
|
GENERADOS POR PASIVOS
|
|
Intereses | -25 | |
|
Diferencias de cambio | -158 | |
|
Otros resultados por tenencia | 1 | |
|
*Total Generados Por Pasivos | -182 | |
|
Impuestos a las Ganancias | -157 | |
|
Ganancia (Perdida) Ordinaria | 703 | |
|
Ganancia (Perdida) del Ejercicio | 703 | |
| |
|
ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
|
|
VARIACION DE LOS FONDOS
|
|
Fondos al Inicio del Ejercicio | 348 | |
|
Fondos Modificados al Inicio del ejercicio | 348 | |
|
Aumento (Disminucion) de los Fondos | 882 | |
|
Fondos al Cierre del Ejercicio | 1,230 | |