| Descripción | Monto | |
| |
|
ACTIVO
|
|
ACTIVO CORRIENTE
|
|
Caja y Bancos | 29 | |
|
Inversiones | 699 | |
|
Creditos por Ventas | 518 | |
|
Otros Creditos | 850 | |
|
Otros Activos Corrientes | 6 | |
|
*Total Activo Corriente | 2,102 | |
|
ACTIVO NO CORRIENTE
|
|
Otros Creditos | 39 | |
|
Inversiones | 1,172 | |
|
Bienes de Uso | 3,989 | |
|
Activos Intangibles | 168 | |
|
Otros Activos No Corrientes | 3 | |
|
*Total Activo No Corriente | 5,371 | |
|
**Total Activo | 7,473 | |
| |
|
PASIVO
|
|
PASIVO CORRIENTE
|
|
Cuentas por Pagar (Comerciales) | 750 | |
|
Prestamos (Bancarios y Financieros) | 1,335 | |
|
Remuneraciones y Cargas Sociales | 180 | |
|
Cargas Fiscales | 108 | |
|
Previsiones | 22 | |
|
Otros Pasivos Corrientes | 37 | |
|
*Total Pasivo Corriente | 2,432 | |
|
PASIVO NO CORRIENTE
|
|
Cuentas por Pagar (Comerciales) | 28 | |
|
Remuneraciones y Cargas Sociales | 79 | |
|
Cargas Fiscales | 240 | |
|
Previsiones | 209 | |
|
Otros Pasivos No Corrientes | 132 | |
|
*Total Pasivo No Corriente | 688 | |
|
**Total Pasivo | 3,120 | |
|
**Subtotal | 3,120 | |
| |
|
PATRIMONIO NETO
|
|
CAPITAL
|
|
Capital Suscripto | 984 | |
|
Ajuste de Capital | 2,688 | |
|
*Total Capital | 3,672 | |
|
APORTES NO CAPITALIZADOS
|
|
GANANCIAS RESERVADAS
|
|
RESULTADOS NO ASIGNADOS
|
|
Resultados No Asignados | 582 | |
|
*Total Resultados No Asignados | 582 | |
|
REVALUACIONES TECNICAS CONTABLES
|
|
RESULTADOS DIFERIDOS
|
|
Diferencias transitorias de conversión | 90 | |
|
Dif.Trans.Medicion Instr.Deriv.Determ.c/Cobertura Eficaz | 9 | |
|
*Total de resultados diferidos | 99 | |
|
**Total Patrimonio Neto | 4,353 | |
| |
|
RESULTADOS
|
| |
|
RESULTADOS DE LAS OPERACIONES QUE CONTINÚAN
|
|
Ventas Netas | 1,142 | |
|
Costo de Ventas | -604 | |
|
Ganancia (Perdida) Bruta | 538 | |
|
GASTOS DE EXPLOTACION
|
|
Gastos de Comercializacion | -227 | |
|
Gastos de Administracion | -63 | |
|
Resultados de Inversiones Permanentes | 201 | |
|
Otros Ingresos y Egresos | 20 | |
|
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAS
|
|
GENERADOS POR ACTIVOS
|
|
Intereses | 10 | |
|
Diferencias de cambio | 25 | |
|
Otros resultados por tenencia | 1 | |
|
*Total Generados Por Activos | 36 | |
|
GENERADOS POR PASIVOS
|
|
Intereses | -20 | |
|
Diferencias de cambio | -66 | |
|
*Total Generados Por Pasivos | -86 | |
|
Impuestos a las Ganancias | -90 | |
|
Ganancia (Perdida) Ordinaria | 329 | |
|
Ganancia (Perdida) del Ejercicio | 329 | |
| |
|
ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
|
|
VARIACION DE LOS FONDOS
|
|
Fondos al Inicio del Ejercicio | 348 | |
|
Fondos Modificados al Inicio del ejercicio | 348 | |
|
Aumento (Disminucion) de los Fondos | 152 | |
|
Fondos al Cierre del Ejercicio | 500 | |