| Descripción | Monto | |
| |
|
ACTIVO
|
|
ACTIVO CORRIENTE
|
|
Caja y Bancos | 22 | |
|
Inversiones | 848 | |
|
Creditos por Ventas | 901 | |
|
Otros Creditos | 492 | |
|
Bienes de Cambio | 234 | |
|
Otros Activos Corrientes | 5 | |
|
*Total Activo Corriente | 2,502 | |
|
ACTIVO NO CORRIENTE
|
|
Otros Creditos | 62 | |
|
Inversiones | 6 | |
|
Bienes de Uso | 5,888 | |
|
Activos Intangibles | 750 | |
|
Otros Activos No Corrientes | 5 | |
|
*Total Activo No Corriente | 6,711 | |
|
**Total Activo | 9,213 | |
| |
|
PASIVO
|
|
PASIVO CORRIENTE
|
|
Cuentas por Pagar (Comerciales) | 1,633 | |
|
Prestamos (Bancarios y Financieros) | 1,531 | |
|
Remuneraciones y Cargas Sociales | 172 | |
|
Cargas Fiscales | 460 | |
|
Previsiones | 48 | |
|
Otros Pasivos Corrientes | 33 | |
|
*Total Pasivo Corriente | 3,877 | |
|
PASIVO NO CORRIENTE
|
|
Prestamos (Bancarios y Financieros) | 897 | |
|
Remuneraciones y Cargas Sociales | 48 | |
|
Cargas Fiscales | 230 | |
|
Previsiones | 272 | |
|
Otros Pasivos No Corrientes | 127 | |
|
*Total Pasivo No Corriente | 1,574 | |
|
**Total Pasivo | 5,451 | |
|
Participacion de Terceros en Sociedades Controladas | 85 | |
|
**Subtotal | 5,536 | |
| |
|
PATRIMONIO NETO
|
|
CAPITAL
|
|
Capital Suscripto | 984 | |
|
Ajuste de Capital | 2,688 | |
|
*Total Capital | 3,672 | |
|
APORTES NO CAPITALIZADOS
|
|
GANANCIAS RESERVADAS
|
|
RESULTADOS NO ASIGNADOS
|
|
Resultados No Asignados | -95 | |
|
*Total Resultados No Asignados | -95 | |
|
REVALUACIONES TECNICAS CONTABLES
|
|
RESULTADOS DIFERIDOS
|
|
Diferencias transitorias de conversión | 100 | |
|
*Total de resultados diferidos | 100 | |
|
**Total Patrimonio Neto | 3,677 | |
| |
|
RESULTADOS
|
|
Ventas Netas | 5,051 | |
|
Costo de Ventas | -2,634 | |
|
Ganancia (Perdida) Bruta | 2,417 | |
|
GASTOS DE EXPLOTACION
|
|
Gastos de Comercializacion | -1,189 | |
|
Gastos de Administracion | -179 | |
|
Otros Ingresos y Egresos | -91 | |
|
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAS
|
|
GENERADOS POR ACTIVOS
|
|
Intereses | 45 | |
|
Diferencias de cambio | -34 | |
|
Otros resultados por tenencia | -15 | |
|
*Total Generados Por Activos | -4 | |
|
GENERADOS POR PASIVOS
|
|
Intereses | -128 | |
|
Diferencias de cambio | 119 | |
|
Otros resultados por tenencia | 5 | |
|
*Total Generados Por Pasivos | -4 | |
|
Impuestos a las Ganancias | -328 | |
|
Participacion de Terceros en Sociedades Controladas | -9 | |
|
Ganancia (Perdida) Ordinaria | 613 | |
|
Ganancia (Perdida) del Ejercicio | 613 | |
| |
|
ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
|
|
VARIACION DE LOS FONDOS
|
|
Fondos al Inicio del Ejercicio | 458 | |
|
Fondos Modificados al Inicio del ejercicio | 458 | |
|
Aumento (Disminucion) de los Fondos | 388 | |
|
Fondos al Cierre del Ejercicio | 846 | |