| Descripción | Monto | |
| |
|
ACTIVO
|
|
ACTIVO CORRIENTE
|
|
Caja y Bancos | 15 | |
|
Inversiones | 676 | |
|
Creditos por Ventas | 460 | |
|
Otros Creditos | 64 | |
|
Otros Activos Corrientes | 15 | |
|
*Total Activo Corriente | 1,230 | |
|
ACTIVO NO CORRIENTE
|
|
Otros Creditos | 317 | |
|
Inversiones | 955 | |
|
Bienes de Uso | 3,873 | |
|
Activos Intangibles | 156 | |
|
Otros Activos No Corrientes | 10 | |
|
*Total Activo No Corriente | 5,311 | |
|
**Total Activo | 6,541 | |
| |
|
PASIVO
|
|
PASIVO CORRIENTE
|
|
Cuentas por Pagar (Comerciales) | 594 | |
|
Prestamos (Bancarios y Financieros) | 1,036 | |
|
Remuneraciones y Cargas Sociales | 119 | |
|
Cargas Fiscales | 51 | |
|
Previsiones | 66 | |
|
Otros Pasivos Corrientes | 36 | |
|
*Total Pasivo Corriente | 1,902 | |
|
PASIVO NO CORRIENTE
|
|
Prestamos (Bancarios y Financieros) | 1,525 | |
|
Remuneraciones y Cargas Sociales | 36 | |
|
Cargas Fiscales | 287 | |
|
Previsiones | 181 | |
|
Otros Pasivos No Corrientes | 99 | |
|
*Total Pasivo No Corriente | 2,128 | |
|
**Total Pasivo | 4,030 | |
|
**Subtotal | 4,030 | |
| |
|
PATRIMONIO NETO
|
|
CAPITAL
|
|
Capital Suscripto | 984 | |
|
Ajuste de Capital | 2,688 | |
|
*Total Capital | 3,672 | |
|
APORTES NO CAPITALIZADOS
|
|
GANANCIAS RESERVADAS
|
|
RESULTADOS NO ASIGNADOS
|
|
Resultados No Asignados | -1,205 | |
|
*Total Resultados No Asignados | -1,205 | |
|
REVALUACIONES TECNICAS CONTABLES
|
|
RESULTADOS DIFERIDOS
|
|
Diferencias transitorias de conversión | 44 | |
|
*Total de resultados diferidos | 44 | |
|
**Total Patrimonio Neto | 2,511 | |
| |
|
RESULTADOS
|
|
Ventas Netas | 1,810 | |
|
Costo de Ventas | -976 | |
|
Ganancia (Perdida) Bruta | 834 | |
|
GASTOS DE EXPLOTACION
|
|
Gastos de Comercializacion | -332 | |
|
Gastos de Administracion | -97 | |
|
Resultados de Inversiones Permanentes | 113 | |
|
Otros Ingresos y Egresos | -44 | |
|
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAS
|
|
GENERADOS POR ACTIVOS
|
|
Intereses | 35 | |
|
Diferencias de cambio | 4 | |
|
*Total Generados Por Activos | 39 | |
|
GENERADOS POR PASIVOS
|
|
Intereses | -117 | |
|
Diferencias de cambio | -46 | |
|
*Total Generados Por Pasivos | -163 | |
|
Impuestos a las Ganancias | -63 | |
|
Ganancia (Perdida) Ordinaria | 287 | |
|
Resultados Extraordinarios | 100 | |
|
Ganancia (Perdida) del Ejercicio | 387 | |
| |
|
ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
|
|
VARIACION DE LOS FONDOS
|
|
Fondos al Inicio del Ejercicio | 186 | |
|
Fondos Modificados al Inicio del ejercicio | 186 | |
|
Aumento (Disminucion) de los Fondos | 484 | |
|
Fondos al Cierre del Ejercicio | 670 | |