| Descripción | Monto | |
| |
|
ACTIVO
|
|
ACTIVO CORRIENTE
|
|
Caja y Bancos | 21 | |
|
Inversiones | 787 | |
|
Creditos por Ventas | 795 | |
|
Otros Creditos | 185 | |
|
Bienes de Cambio | 215 | |
|
Otros Activos Corrientes | 15 | |
|
*Total Activo Corriente | 2,018 | |
|
ACTIVO NO CORRIENTE
|
|
Otros Creditos | 400 | |
|
Inversiones | 1 | |
|
Bienes de Uso | 5,561 | |
|
Activos Intangibles | 771 | |
|
Otros Activos No Corrientes | 10 | |
|
*Total Activo No Corriente | 6,743 | |
|
**Total Activo | 8,761 | |
| |
|
PASIVO
|
|
PASIVO CORRIENTE
|
|
Cuentas por Pagar (Comerciales) | 1,440 | |
|
Prestamos (Bancarios y Financieros) | 1,301 | |
|
Remuneraciones y Cargas Sociales | 140 | |
|
Cargas Fiscales | 221 | |
|
Previsiones | 73 | |
|
Otros Pasivos Corrientes | 40 | |
|
*Total Pasivo Corriente | 3,215 | |
|
PASIVO NO CORRIENTE
|
|
Prestamos (Bancarios y Financieros) | 2,295 | |
|
Remuneraciones y Cargas Sociales | 36 | |
|
Cargas Fiscales | 279 | |
|
Previsiones | 252 | |
|
Otros Pasivos No Corrientes | 119 | |
|
*Total Pasivo No Corriente | 2,981 | |
|
**Total Pasivo | 6,196 | |
|
Participacion de Terceros en Sociedades Controladas | 54 | |
|
**Subtotal | 6,250 | |
| |
|
PATRIMONIO NETO
|
|
CAPITAL
|
|
Capital Suscripto | 984 | |
|
Ajuste de Capital | 2,688 | |
|
*Total Capital | 3,672 | |
|
APORTES NO CAPITALIZADOS
|
|
GANANCIAS RESERVADAS
|
|
RESULTADOS NO ASIGNADOS
|
|
Resultados No Asignados | -1,205 | |
|
*Total Resultados No Asignados | -1,205 | |
|
REVALUACIONES TECNICAS CONTABLES
|
|
RESULTADOS DIFERIDOS
|
|
Diferencias transitorias de conversión | 44 | |
|
*Total de resultados diferidos | 44 | |
|
**Total Patrimonio Neto | 2,511 | |
| |
|
RESULTADOS
|
|
Ventas Netas | 4,202 | |
|
Costo de Ventas | -2,324 | |
|
Ganancia (Perdida) Bruta | 1,878 | |
|
GASTOS DE EXPLOTACION
|
|
Gastos de Comercializacion | -989 | |
|
Gastos de Administracion | -162 | |
|
Otros Ingresos y Egresos | -58 | |
|
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAS
|
|
GENERADOS POR ACTIVOS
|
|
Intereses | 45 | |
|
Diferencias de cambio | 7 | |
|
Otros resultados por tenencia | -23 | |
|
*Total Generados Por Activos | 29 | |
|
GENERADOS POR PASIVOS
|
|
Intereses | -183 | |
|
Diferencias de cambio | -64 | |
|
*Total Generados Por Pasivos | -247 | |
|
Impuestos a las Ganancias | -158 | |
|
Participacion de Terceros en Sociedades Controladas | -8 | |
|
Ganancia (Perdida) Ordinaria | 285 | |
|
Resultados Extraordinarios | 102 | |
|
Ganancia (Perdida) del Ejercicio | 387 | |
| |
|
ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
|
|
VARIACION DE LOS FONDOS
|
|
Fondos al Inicio del Ejercicio | 661 | |
|
Fondos Modificados al Inicio del ejercicio | 661 | |
|
Aumento (Disminucion) de los Fondos | 125 | |
|
Fondos al Cierre del Ejercicio | 786 | |