| Descripción | Monto | |
| |
|
ACTIVO
|
|
ACTIVO CORRIENTE
|
|
Caja y Bancos | 25 | |
|
Inversiones | 862 | |
|
Creditos por Ventas | 715 | |
|
Otros Creditos | 99 | |
|
Bienes de Cambio | 178 | |
|
Otros Activos Corrientes | 21 | |
|
*Total Activo Corriente | 1,900 | |
|
ACTIVO NO CORRIENTE
|
|
Otros Creditos | 355 | |
|
Inversiones | 2 | |
|
Bienes de Uso | 5,635 | |
|
Activos Intangibles | 768 | |
|
Otros Activos No Corrientes | 19 | |
|
*Total Activo No Corriente | 6,779 | |
|
**Total Activo | 8,679 | |
| |
|
PASIVO
|
|
PASIVO CORRIENTE
|
|
Cuentas por Pagar (Comerciales) | 1,187 | |
|
Prestamos (Bancarios y Financieros) | 1,143 | |
|
Remuneraciones y Cargas Sociales | 118 | |
|
Cargas Fiscales | 211 | |
|
Previsiones | 128 | |
|
Otros Pasivos Corrientes | 30 | |
|
*Total Pasivo Corriente | 2,817 | |
|
PASIVO NO CORRIENTE
|
|
Prestamos (Bancarios y Financieros) | 3,367 | |
|
Remuneraciones y Cargas Sociales | 30 | |
|
Cargas Fiscales | 48 | |
|
Previsiones | 232 | |
|
Otros Pasivos No Corrientes | 80 | |
|
*Total Pasivo No Corriente | 3,757 | |
|
**Total Pasivo | 6,574 | |
|
Participacion de Terceros en Sociedades Controladas | 62 | |
|
**Subtotal | 6,636 | |
| |
|
PATRIMONIO NETO
|
|
CAPITAL
|
|
Capital Suscripto | 984 | |
|
Ajuste de Capital | 2,688 | |
|
*Total Capital | 3,672 | |
|
APORTES NO CAPITALIZADOS
|
|
GANANCIAS RESERVADAS
|
|
RESULTADOS NO ASIGNADOS
|
|
Resultados No Asignados | -1,672 | |
|
*Total Resultados No Asignados | -1,672 | |
|
REVALUACIONES TECNICAS CONTABLES
|
|
RESULTADOS DIFERIDOS
|
|
Diferencias transitorias de conversión | 43 | |
|
*Total de resultados diferidos | 43 | |
|
**Total Patrimonio Neto | 2,043 | |
| |
|
RESULTADOS
|
|
Ventas Netas | 5,262 | |
|
Costo de Ventas | -3,177 | |
|
Ganancia (Perdida) Bruta | 2,085 | |
|
GASTOS DE EXPLOTACION
|
|
Gastos de Comercializacion | -1,203 | |
|
Gastos de Administracion | -206 | |
|
Resultados de Inversiones Permanentes | 6 | |
|
Otros Ingresos y Egresos | -129 | |
|
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAS
|
|
GENERADOS POR ACTIVOS
|
|
Intereses | 58 | |
|
Diferencias de cambio | 9 | |
|
Otros resultados por tenencia | 7 | |
|
*Total Generados Por Activos | 74 | |
|
GENERADOS POR PASIVOS
|
|
Intereses | -346 | |
|
Diferencias de cambio | -140 | |
|
*Total Generados Por Pasivos | -486 | |
|
Impuestos a las Ganancias | 38 | |
|
Participacion de Terceros en Sociedades Controladas | -15 | |
|
Ganancia (Perdida) Ordinaria | 164 | |
|
Ganancia (Perdida) del Ejercicio | 164 | |
| |
|
ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
|
|
VARIACION DE LOS FONDOS
|
|
Fondos al Inicio del Ejercicio | 602 | |
|
Fondos Modificados al Inicio del ejercicio | 602 | |
|
Aumento (Disminucion) de los Fondos | 285 | |
|
Fondos al Cierre del Ejercicio | 887 | |