| Descripción | Monto | |
| |
|
ACTIVO
|
|
ACTIVO CORRIENTE
|
|
Caja y Bancos | 12 | |
|
Inversiones | 304 | |
|
Creditos por Ventas | 351 | |
|
Otros Creditos | 57 | |
|
Otros Activos Corrientes | 5 | |
|
*Total Activo Corriente | 729 | |
|
ACTIVO NO CORRIENTE
|
|
Otros Creditos | 265 | |
|
Inversiones | 822 | |
|
Bienes de Uso | 4,218 | |
|
Activos Intangibles | 105 | |
|
Otros Activos No Corrientes | 19 | |
|
*Total Activo No Corriente | 5,429 | |
|
**Total Activo | 6,158 | |
| |
|
PASIVO
|
|
PASIVO CORRIENTE
|
|
Cuentas por Pagar (Comerciales) | 410 | |
|
Prestamos (Bancarios y Financieros) | 812 | |
|
Remuneraciones y Cargas Sociales | 91 | |
|
Cargas Fiscales | 57 | |
|
Previsiones | 67 | |
|
Otros Pasivos Corrientes | 29 | |
|
*Total Pasivo Corriente | 1,466 | |
|
PASIVO NO CORRIENTE
|
|
Prestamos (Bancarios y Financieros) | 2,340 | |
|
Remuneraciones y Cargas Sociales | 31 | |
|
Cargas Fiscales | 136 | |
|
Previsiones | 150 | |
|
Otros Pasivos No Corrientes | 64 | |
|
*Total Pasivo No Corriente | 2,721 | |
|
**Total Pasivo | 4,187 | |
|
**Subtotal | 4,187 | |
| |
|
PATRIMONIO NETO
|
|
CAPITAL
|
|
Capital Suscripto | 984 | |
|
Ajuste de Capital | 2,688 | |
|
*Total Capital | 3,672 | |
|
APORTES NO CAPITALIZADOS
|
|
GANANCIAS RESERVADAS
|
|
Otras Reservas | 36 | |
|
*Total Ganancias Reservadas | 36 | |
|
RESULTADOS NO ASIGNADOS
|
|
Resultados No Asignados | -1,737 | |
|
*Total Resultados No Asignados | -1,737 | |
|
REVALUACIONES TECNICAS CONTABLES
|
|
**Total Patrimonio Neto | 1,971 | |
| |
|
RESULTADOS
|
|
Ventas Netas | 1,641 | |
|
Costo de Ventas | -955 | |
|
Ganancia (Perdida) Bruta | 686 | |
|
GASTOS DE EXPLOTACION
|
|
Gastos de Comercializacion | -290 | |
|
Gastos de Administracion | -79 | |
|
Resultados de Inversiones Permanentes | -8 | |
|
Otros Ingresos y Egresos | -43 | |
|
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAS
|
|
GENERADOS POR ACTIVOS
|
|
Intereses | 27 | |
|
Diferencias de cambio | 7 | |
|
Otros resultados por tenencia | 10 | |
|
*Total Generados Por Activos | 44 | |
|
GENERADOS POR PASIVOS
|
|
Intereses | -181 | |
|
Diferencias de cambio | -88 | |
|
*Total Generados Por Pasivos | -269 | |
|
Impuestos a las Ganancias | 58 | |
|
Ganancia (Perdida) Ordinaria | 99 | |
|
Ganancia (Perdida) del Ejercicio | 99 | |
| |
|
ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
|
|
VARIACION DE LOS FONDOS
|
|
Fondos al Inicio del Ejercicio | 518 | |
|
Fondos Modificados al Inicio del ejercicio | 518 | |
|
Aumento (Disminucion) de los Fondos | -202 | |
|
Fondos al Cierre del Ejercicio | 316 | |