This text is replaced by the Flash movie.
Inicio Enviar esta página Mapa del sitio
BUSCAR
Información Financiera
Información Financiera
Estados Contables Trimestrales (Completos)
Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Fecha Cierre: Fecha Recepcion Descripción ID
13 Ago 2007 14 Ago 2007 09:14 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 13 Ago 2007 4-82177-D
13 Ago 2007 14 Ago 2007 09:15 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 13 Ago 2007 4-82178-D
10 Abr 2007 10 Abr 2007 18:06 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 10 Abr 2007 4-74828-D
29 Nov 2006 29 Nov 2006 18:38 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 29 Nov 2006 4-70060-D
28 Nov 2006 28 Nov 2006 18:40 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 28 Nov 2006 4-70033-D
10 Nov 2006 10 Nov 2006 20:04 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 10 Nov 2006 4-69074-D
10 Nov 2006 10 Nov 2006 20:05 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 10 Nov 2006 4-69092-D
06 Sep 2006 06 Sep 2006 18:26 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 06 Sep 2006 4-66476-D
06 Sep 2006 06 Sep 2006 18:26 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 06 Sep 2006 4-66477-D
11 Ago 2006 16 Ago 2006 10:37 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 11 Ago 2006 4-65819-D
11 Ago 2006 16 Ago 2006 10:38 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 11 Ago 2006 4-65820-D
28 Jun 2006 03 Jul 2006 18:25 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 28 Jun 2006 4-63762-D
28 Jun 2006 03 Jul 2006 18:25 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 28 Jun 2006 4-63763-D


(*) = Los documentos marcados con un asterisco son erróneos.