This text is replaced by the Flash movie.
Inicio Enviar esta página Mapa del sitio
BUSCAR
Información Financiera
Información Financiera
Estados Contables Anuales (Completos)
Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Fecha Cierre: Fecha Recepcion Descripción ID
14 Jul 2010 14 Jul 2010 10:39 Balance Consolidado Anual (Completo) al 14 Jul 2010 4-138211-D
31 Dic 2009 05 Ago 2010 16:34 Balance Consolidado Anual (Completo) al 31 Dic 2009 4-138923-D
14 Sep 2009 14 Sep 2009 16:59 Balance Consolidado Anual (Completo) al 14 Sep 2009 4-123981-D
09 Mar 2009 09 Mar 2009 12:42 Balance Consolidado Anual (Completo) al 09 Mar 2009 4-112743-D
04 Ago 2008 15 Sep 2008 17:30 Balance Consolidado Anual (Completo) al 04 Ago 2008 4-104094-D
10 Ago 2007 14 Ago 2007 09:12 Balance Consolidado Anual (Completo) al 10 Ago 2007 4-81634-D
13 Feb 2007 13 Feb 2007 14:45 Balance Consolidado Anual (Completo) al 13 Feb 2007 4-72403-D
13 Feb 2007 13 Feb 2007 14:46 Balance Consolidado Anual (Completo) al 13 Feb 2007 4-72405-D
24 Jul 2006 24 Jul 2006 11:53 Balance Consolidado Anual (Completo) al 24 Jul 2006 4-64573-D
17 Jul 2006 23 Ago 2006 18:41 Balance Consolidado Anual (Completo) al 17 Jul 2006 4-66001-D
28 Jun 2006 17 Jul 2006 17:21 Balance Consolidado Anual (Completo) al 28 Jun 2006 (Inglés) 4-63955-D


(*) = Los documentos marcados con un asterisco son erróneos.