This text is replaced by the Flash movie.
Inicio Enviar esta página Mapa del sitio
BUSCAR
Información Financiera
Información Financiera
Estados Contables Trimestrales (Completos)
Tenaris S.A.

Fecha Cierre: Fecha Recepcion Descripción ID
30 Jun 2010 06 Ago 2010 18:19 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2010 (Inglés) 4-139013-D
30 Jun 2010 06 Ago 2010 18:20 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2010 4-139017-D
31 Mar 2010 07 May 2010 17:19 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2010 (Inglés) 4-134919-D
31 Mar 2010 07 May 2010 17:19 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2010 4-134920-D
30 Sep 2009 09 Nov 2009 17:02 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2009 (Inglés) 4-126351-D
30 Sep 2009 09 Nov 2009 17:02 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2009 4-126353-D
30 Jun 2009 07 Ago 2009 17:13 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2009 (Inglés) 4-121948-D
30 Jun 2009 07 Ago 2009 17:14 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2009 4-121949-D
31 Mar 2009 08 May 2009 17:31 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2009 (Inglés) 4-117163-D
31 Mar 2009 08 May 2009 17:32 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2009 4-117164-D
30 Sep 2008 10 Nov 2008 16:56 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2008 4-107079-D
30 Sep 2008 10 Nov 2008 16:57 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2008 (Inglés) 4-107081-D
30 Jun 2008 08 Ago 2008 18:36 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2008 4-101904-D
30 Jun 2008 08 Ago 2008 18:36 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2008 (Inglés) 4-101906-D
31 Mar 2008 08 May 2008 18:36 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2008 4-96303-D
31 Mar 2008 08 May 2008 18:37 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2008 (Inglés) 4-96304-D
30 Sep 2007 09 Nov 2007 18:28 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2007 (Inglés) 4-86380-D
30 Sep 2007 09 Nov 2007 18:29 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2007 4-86381-D
30 Jun 2007 07 Ago 2007 19:10 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2007 (Inglés) 4-81272-D
30 Jun 2007 07 Ago 2007 19:10 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2007 4-81273-D
31 Mar 2007 08 May 2007 19:06 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2007 (Inglés) 4-76472-D
31 Mar 2007 08 May 2007 19:07 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2007 4-76473-D
30 Sep 2006 10 Nov 2006 20:30 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2006 (Inglés) 4-69104-D
30 Sep 2006 10 Nov 2006 20:30 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2006 4-69106-D
30 Jun 2006 07 Ago 2006 14:29 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2006 4-64982-D
30 Jun 2006 07 Ago 2006 14:30 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2006 (Inglés) 4-64983-D
31 Mar 2006 04 May 2006 18:58 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2006 4-60775-D
31 Mar 2006 04 May 2006 18:58 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2006 (Inglés) 4-60778-D
30 Sep 2005 10 Nov 2005 18:43 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2005 4-53653-D
30 Sep 2005 10 Nov 2005 18:44 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2005 (Inglés) 4-53654-D
30 Jun 2005 05 Ago 2005 18:53 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2005 4-49719-D
30 Jun 2005 05 Ago 2005 18:54 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2005 (Inglés) 4-49720-D
31 Mar 2005 04 May 2005 16:19 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2005 4-45024-D
31 Mar 2005 04 May 2005 16:19 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2005 (Inglés) 4-45026-D
31 Dic 2004 25 Feb 2005 21:21 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Dic 2004 4-41390-D
30 Sep 2004 11 Nov 2004 20:31 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2004 4-38368-D
30 Sep 2004 11 Nov 2004 20:32 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2004 (Inglés) 4-38371-D
30 Jun 2004 09 Ago 2004 13:31 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2004 4-33185-D
30 Jun 2004 09 Ago 2004 13:32 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2004 (Inglés) 4-33186-D
31 Mar 2004 02 Jul 2004 08:37 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2004 4-31972-D
31 Mar 2004 02 Jul 2004 08:37 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2004 (Inglés) 4-31973-D
02 Mar 2004 05 Mar 2004 16:42 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 02 Mar 2004 4-28498-D
10 Nov 2003 12 Nov 2003 14:21 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 10 Nov 2003 4-26086-D
10 Nov 2003 12 Nov 2003 14:22 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 10 Nov 2003 (Inglés) 4-26087-D
30 Jun 2003 08 Ago 2003 15:49 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2003 4-23384-D
07 May 2003 19 Ago 2003 16:04 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 07 May 2003 (Inglés) 4-23840-D
07 May 2003 19 Ago 2003 16:04 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 07 May 2003 4-23849-D


(*) = Los documentos marcados con un asterisco son erróneos.