This text is replaced by the Flash movie.
Inicio Enviar esta página Mapa del sitio
BUSCAR
Información Financiera
Información Financiera
Estados Contables Anuales (Completos)
Tenaris S.A.

Fecha Cierre: Fecha Recepcion Descripción ID
31 Dic 2009 26 Feb 2010 19:16 Balance Consolidado Anual (Completo) al 31 Dic 2009 4-130814-D
31 Dic 2009 26 Feb 2010 19:19 Balance Consolidado Anual (Completo) al 31 Dic 2009 (Inglés) 4-130815-D
31 Dic 2009 26 Feb 2010 19:18 Balance Consolidado Anual (Completo) al 31 Dic 2009 4-130816-D
31 Dic 2009 26 Feb 2010 19:18 Balance Consolidado Anual (Completo) al 31 Dic 2009 (Inglés) 4-130817-D
31 Dic 2009 26 Feb 2010 19:17 Balance Consolidado Anual (Completo) al 31 Dic 2009 4-130818-D
25 Mar 2009 18 Jun 2009 13:21 Balance Consolidado Anual (Completo) al 25 Mar 2009 4-119940-D
27 Feb 2009 02 Mar 2009 17:27 Balance Consolidado Anual (Completo) al 27 Feb 2009 4-112437-D
31 Dic 2008 27 Feb 2009 16:55 Balance Consolidado Anual (Completo) al 31 Dic 2008 (Inglés) 4-112374-D
31 Dic 2008 27 Feb 2009 16:56 Balance Consolidado Anual (Completo) al 31 Dic 2008 4-112375-D
31 Dic 2008 27 Feb 2009 16:56 Balance Consolidado Anual (Completo) al 31 Dic 2008 (Inglés) 4-112379-D
31 Dic 2008 27 Feb 2009 16:56 Balance Consolidado Anual (Completo) al 31 Dic 2008 4-112380-D
29 Feb 2008 29 Feb 2008 19:17 Balance Consolidado Anual (Completo) al 29 Feb 2008 4-91401-D
31 Dic 2007 29 Feb 2008 19:17 Balance Consolidado Anual (Completo) al 31 Dic 2007 (Inglés) 4-91405-D
31 Dic 2007 29 Feb 2008 19:18 Balance Consolidado Anual (Completo) al 31 Dic 2007 4-91406-D
31 Dic 2007 29 Feb 2008 19:16 Balance Consolidado Anual (Completo) al 31 Dic 2007 (Inglés) 4-91396-D
31 Dic 2007 29 Feb 2008 19:17 Balance Consolidado Anual (Completo) al 31 Dic 2007 4-91397-D
31 Dic 2006 02 Mar 2007 19:38 Balance Consolidado Anual (Completo) al 31 Dic 2006 (Inglés) 4-73114-D
31 Dic 2006 02 Mar 2007 19:38 Balance Consolidado Anual (Completo) al 31 Dic 2006 (Inglés) 4-73115-D
31 Dic 2006 05 Mar 2007 20:36 Balance Consolidado Anual (Completo) al 31 Dic 2006 4-73159-D
31 Dic 2006 05 Mar 2007 20:36 Balance Consolidado Anual (Completo) al 31 Dic 2006 4-73160-D
31 Dic 2005 03 Mar 2006 19:25 Balance Consolidado Anual (Completo) al 31 Dic 2005 (Inglés) 4-57847-D
31 Dic 2005 03 Mar 2006 19:25 Balance Consolidado Anual (Completo) al 31 Dic 2005 4-57848-D
31 Dic 2005 06 Mar 2006 19:41 Balance Consolidado Anual (Completo) al 31 Dic 2005 4-57886-D
31 Dic 2004 25 Feb 2005 21:20 Balance Consolidado Anual (Completo) al 31 Dic 2004 (Inglés) 4-41388-D
31 Dic 2004 25 Feb 2005 21:21 Balance Consolidado Anual (Completo) al 31 Dic 2004 4-41389-D
02 Mar 2004 05 Mar 2004 16:41 Balance Consolidado Anual (Completo) al 02 Mar 2004 4-28497-D
31 Dic 2002 12 Mar 2003 14:44 Balance Consolidado Anual (Completo) al 31 Dic 2002 (Inglés) 4-19571-D
31 Dic 2002 12 Mar 2003 14:43 Balance Consolidado Anual (Completo) al 31 Dic 2002 4-19568-D
30 Dic 2002 12 Mar 2003 14:45 Balance Consolidado Anual (Completo) al 30 Dic 2002 4-19570-D
30 Dic 2002 12 Mar 2003 14:44 Balance Consolidado Anual (Completo) al 30 Dic 2002 (Inglés) 4-19573-D


(*) = Los documentos marcados con un asterisco son erróneos.