This text is replaced by the Flash movie.
Inicio Enviar esta página Mapa del sitio
BUSCAR
Información Financiera
Información Financiera
Estados Contables Trimestrales (Completos)
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA

Fecha Cierre: Fecha Recepcion Descripción ID
30 Jun 2010 06 Ago 2010 11:14 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2010 4-138949-D
30 Jun 2010 06 Ago 2010 11:14 Balance Subsidiaria Trimestral (Completo) de SACME S.A. al 30 Jun 2010 4-138962-D
30 Jun 2010 18 Ago 2010 09:18 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2010 (Inglés) 4-139907-D
31 Mar 2010 07 May 2010 11:40 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2010 4-134911-D
31 Mar 2010 13 May 2010 17:31 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2010 (Inglés) 4-136055-D
30 Sep 2009 06 Nov 2009 11:57 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2009 4-126152-D
30 Sep 2009 11 Nov 2009 11:16 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2009 (Inglés) 4-126641-D
30 Jun 2009 10 Ago 2009 18:59 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2009 4-122069-D
30 Jun 2009 10 Ago 2009 19:00 Balance Subsidiaria Trimestral (Completo) de SACME S.A. al 30 Jun 2009 4-122086-D
30 Jun 2009 19 Ago 2009 12:15 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2009 (Inglés) 4-122827-D
31 Mar 2009 12 May 2009 11:09 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2009 4-117521-D
31 Mar 2009 21 May 2009 10:33 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2009 (Inglés) 4-118746-D
30 Sep 2008 07 Nov 2008 11:30 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2008 4-106730-D
30 Sep 2008 14 Nov 2008 14:15 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2008 (Inglés) 4-108017-D
30 Jun 2008 11 Ago 2008 10:07 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2008 4-101938-D
30 Jun 2008 11 Ago 2008 10:07 Balance Subsidiaria Trimestral (Completo) de SACME S.A. al 30 Jun 2008 4-101940-D
30 Jun 2008 22 Ago 2008 09:58 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2008 (Inglés) 4-102858-D
31 Mar 2008 08 May 2008 17:44 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2008 4-96320-D
31 Mar 2008 16 May 2008 11:35 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2008 (Inglés) 4-97916-D
30 Sep 2007 08 Nov 2007 17:05 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2007 4-86116-D
30 Sep 2007 16 Nov 2007 10:08 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2007 (Inglés) 4-87212-D
30 Jun 2007 09 Ago 2007 17:51 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2007 4-81499-D
30 Jun 2007 09 Ago 2007 17:52 Balance Subsidiaria Trimestral (Completo) de SACME S.A. al 30 Jun 2007 4-81572-D
30 Jun 2007 10 Ago 2007 16:56 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2007 (Inglés) 4-81729-D
31 Mar 2007 11 May 2007 10:13 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2007 4-76888-D
31 Mar 2007 18 May 2007 14:52 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2007 (Inglés) 4-78097-D
30 Sep 2006 09 Nov 2006 16:18 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2006 4-68742-D
30 Sep 2006 06 Dic 2006 09:13 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2006 (Inglés) 4-70263-D
30 Jun 2006 10 Ago 2006 18:33 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2006 4-65239-D
30 Jun 2006 10 Ago 2006 18:34 Balance Subsidiaria Trimestral (Completo) de SACME S.A. al 30 Jun 2006 4-65260-D
30 Jun 2006 18 Sep 2006 13:04 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2006 (Inglés) 4-66957-D
31 Mar 2006 12 May 2006 17:48 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2006 4-61881-D
31 Mar 2006 02 Jun 2006 19:05 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2006 (Inglés) 4-63016-D
30 Sep 2005 10 Nov 2005 18:37 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2005 4-53638-D
30 Sep 2005 17 Nov 2005 17:57 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2005 (Inglés) 4-54325-D
30 Jun 2005 29 Jul 2005 12:58 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2005 4-49443-D
30 Jun 2005 29 Jul 2005 12:59 Balance Subsidiaria Trimestral (Completo) de SACME S.A. al 30 Jun 2005 4-49447-D
30 Jun 2005 08 Ago 2005 12:14 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2005 (Inglés) 4-49744-D
31 Mar 2005 13 May 2005 16:40 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2005 4-45596-D
31 Mar 2005 26 May 2005 17:29 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2005 (Inglés) 4-47229-D
30 Sep 2004 11 Nov 2004 13:18 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2004 4-38136-D
30 Sep 2004 26 Nov 2004 12:55 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2004 (Inglés) 4-38884-D
30 Jun 2004 10 Ago 2004 15:56 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2004 4-33478-D
30 Jun 2004 10 Ago 2004 15:57 Balance Subsidiaria Trimestral (Completo) de SACME S.A. al 30 Jun 2004 4-33481-D
30 Jun 2004 20 Ago 2004 17:10 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2004 (Inglés) 4-34572-D
31 Mar 2004 13 May 2004 12:59 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2004 4-30342-D
31 Mar 2004 01 Jun 2004 17:35 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2004 (Inglés) 4-31048-D
30 Sep 2003 06 Nov 2003 15:42 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2003 4-25684-D
30 Sep 2003 17 Nov 2003 18:13 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2003 (Inglés) 4-26274-D
08 Ago 2003 08 Ago 2003 14:49 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 08 Ago 2003 4-23377-D
08 Ago 2003 08 Ago 2003 14:51 Balance Subsidiaria Trimestral (Completo) de SACME S.A. al 08 Ago 2003 4-23378-D
30 Jun 2003 26 Ago 2003 17:36 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2003 (Inglés) 4-23997-D
31 Mar 2003 09 May 2003 16:58 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2003 4-20912-D
31 Mar 2003 20 May 2003 12:18 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2003 (Inglés) 4-21402-D
19 Nov 2002 19 Nov 2002 17:36 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 19 Nov 2002 (Inglés) 4-16976-D
30 Sep 2002 07 Nov 2002 16:26 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2002 4-16233-D
30 Jun 2002 09 Ago 2002 12:36 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2002 4-14612-D
30 Jun 2002 09 Ago 2002 12:37 Balance Subsidiaria Trimestral (Completo) de SACME S.A. al 30 Jun 2002 4-14613-D
30 Jun 2002 20 Ago 2002 16:08 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2002 (Inglés) 4-14856-D
31 Mar 2002 11 Jun 2002 11:13 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2002 4-13698-D
31 Mar 2002 25 Jun 2002 16:49 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2002 (Inglés) 4-13952-D
30 Sep 2001 08 Nov 2001 16:14 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2001 4-8219-D
30 Sep 2001 20 Nov 2001 16:19 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2001 (Inglés) 4-9091-D
30 Jun 2001 03 Ago 2001 16:42 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2001 4-5565-D
30 Jun 2001 03 Ago 2001 16:45 Balance Subsidiaria Trimestral (Completo) de SACME S.A. al 30 Jun 2001 4-5567-D
30 Jun 2001 15 Ago 2001 17:16 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2001 (Inglés) 4-6203-D
31 Mar 2001 14 May 2001 18:39 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2001 4-4418-D
31 Mar 2001 29 May 2001 18:15 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2001 (Inglés) 4-4673-D
23 Nov 2000 23 Nov 2000 15:19 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 23 Nov 2000 (Inglés) 4-2680-D
30 Sep 2000 10 Nov 2000 17:32 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2000 4-2357-D
30 Jun 2000 10 Ago 2000 12:15 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2000 4-1272-D
30 Jun 2000 16 Ago 2000 16:53 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Jun 2000 (Inglés) 4-1435-D
31 Mar 2000 10 May 2000 18:24 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2000 4-919-D
31 Mar 2000 22 May 2000 16:22 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2000 (Inglés) 4-997-D


(*) = Los documentos marcados con un asterisco son erróneos.