|   English   |  
- República Argentina   
This text is replaced by the Flash movie.
Inicio Enviar esta página Mapa del sitio
BUSCAR
Información Financiera
Estados Contables Trimestrales (Completos)
Mercado de Valores de Rosario S.A.

Fechas de Cierre: Fecha
Recepcion
Descripción: ID
31 Mar 2010 11 May 2010 17:41 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2010 4-135442-D
31 Mar 2010 11 May 2010 17:41 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2010 4-135443-D
31 Dic 2009 11 Feb 2010 17:02 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Dic 2009 4-130148-D
30 Sep 2009 11 Nov 2009 11:06 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2009 4-126657-D
30 Sep 2009 11 Nov 2009 11:06 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2009 4-126658-D
30 Sep 2009 11 Nov 2009 11:06 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2009 4-126659-D
31 Mar 2009 12 May 2009 15:36 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2009 4-117783-D
31 Dic 2008 11 Feb 2009 17:52 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Dic 2008 4-111464-D
30 Sep 2008 11 Nov 2008 15:57 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2008 4-107510-D
31 Mar 2008 12 May 2008 18:06 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2008 4-97078-D
31 Dic 2007 08 Feb 2008 17:55 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Dic 2007 4-90198-D
30 Sep 2007 12 Nov 2007 14:11 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2007 4-86584-D
31 Mar 2007 11 May 2007 15:57 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2007 4-77035-D
31 Dic 2006 09 Feb 2007 19:42 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Dic 2006 4-72137-D
30 Sep 2006 10 Nov 2006 16:12 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2006 4-69008-D
31 Mar 2006 11 May 2006 18:20 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2006 4-61493-D
31 Dic 2005 13 Feb 2006 18:16 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Dic 2005 4-57077-D
30 Sep 2005 11 Nov 2005 18:32 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2005 4-54042-D
12 May 2005 12 May 2005 14:25 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 12 May 2005 4-46036-D
31 Dic 2004 16 Feb 2005 17:39 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Dic 2004 4-41103-D
30 Sep 2004 11 Nov 2004 11:57 Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 30 Sep 2004 4-38069-D


(*) = Los documentos marcados con un asterisco son erróneos.



© 2006 Copyright CNV. 25 de Mayo 175 | CP 1002 Buenos Aires | Argentina | (5411) 4329 4600 | Email: webadm@cnv.gov.ar